Conferences / ACC / Miami
Rank 12 · 5–0
| Pos | Player | Stats |
|---|---|---|
| QB | Darian Mensah | 14 G · 314/372, 4026 yds, 42 TD |
| RB | Mark Fletcher Jr. | 14 G · 182 att, 1075 yds, 18 TD |
| WR1 | Vandrevius Jacobs | 14 G · 14 rec, 227 yds, 3 TD |
| WR2 | Cooper Barkate | 14 G · 53 rec, 675 yds, 11 TD |
| WR3 | Malachi Toney | 14 G · 109 rec, 1691 yds, 17 TD |
| TE | Elija Lofton | 14 G · 34 rec, 375 yds, 3 TD |
| Pos | Player | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE | Damon Wilson II | 5 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| LDT | Justin Scott | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RDT | Ahmad Moten Sr. | 4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| RDE | Marquise Lightfoot | 5 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ILB | Chase Smith | 5 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| MLB | Mohamed Toure | 5 | 13.0 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LCB | Damari Brown | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SS | JJ Dunnigan | 5 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| FS | Zechariah Poyser | 5 | 12.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| RCB | Bryce Fitzgerald | 5 | 10.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| NB | Omar Thornton | 5 | 14.0 | 7.0 | 21.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| avg of 11 | 5 | 8.5 | 4.6 | 13.2 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| ×14 | 14 | 23.9 | 13.0 | 36.9 | 4.5 | 2.9 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | |
