WR ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Pos | Score | G | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Evans III | WR3 | 7.0 | 14 | 112 | 1607 | 14 | |
| 2 | Jeremiah Smith | WR1 | 9.0 | 14 | 112 | 2137 | 26 | |
| 3 | Joseph Williams | WR2 | 14.0 | 14 | 90 | 1271 | 14 | |
| 4 | Collin Dixon | WR1 | 14.3 | 14 | 110 | 1419 | 21 | |
| 5 | Deuce Alexander | WR1 | 14.5 | 14 | 90 | 1408 | 14 | |
| 6 | Carlos Hernandez | WR2 | 17.8 | 14 | 114 | 1680 | 9 | |
| 7 | KJ Duff | WR2 | 17.8 | 14 | 92 | 1758 | 20 | |
| 8 | Reed Harris | WR1 | 19.5 | 14 | 95 | 1652 | 20 | |
| 9 | Jesse Legree | WR2 | 20.0 | 14 | 89 | 2175 | 28 | |
| 10 | Malachi Toney | WR3 | 20.5 | 14 | 109 | 1691 | 17 | |
| 11 | Cayden Lee | WR3 | 21.8 | 14 | 98 | 1437 | 12 | |
| 12 | Chris Durr Jr. | WR3 | 22.3 | 14 | 107 | 1111 | 9 | |
| 13 | Umari Hatcher | WR1 | 23.5 | 14 | 104 | 1568 | 17 | |
| 14 | Eli Wood | WR1 | 29.8 | 14 | 84 | 1101 | 12 | |
| 15 | Charlie Becker | WR2 | 32.0 | 14 | 70 | 1234 | 19 | |
| 16 | Evan Stewart | WR3 | 32.8 | 14 | 76 | 986 | 11 | |
| 17 | Kelby Valsin | WR2 | 32.8 | 14 | 112 | 1434 | 14 | |
| 18 | Jalen Mickens | WR3 | 35.0 | 14 | 84 | 1215 | 8 | |
| 19 | Nick Marsh | WR1 | 35.8 | 14 | 68 | 1232 | 14 | |
| 20 | Justin Bowick | WR1 | 36.0 | 14 | 73 | 1238 | 14 | |
| 21 | Junior Sherrill | WR1 | 36.5 | 14 | 77 | 1234 | 7 | |
| 22 | Brodie Malone-Bradfordusage | WR1 | 38.0 | 14 | 84 | 1344 | 14 | |
| 23 | Matt Coleman | WR3 | 38.0 | 14 | 75 | 1059 | 9 | |
| 24 | Chris Marshall | WR1 | 38.3 | 14 | 98 | 1412 | 5 | |
| 25 | Justin Stevenson | WR1 | 38.3 | 14 | 77 | 1057 | 12 | |
| 26 | Wyatt Young | WR3 | 38.3 | 14 | 76 | 1294 | 11 | |
| 27 | Mario Sanders | WR3 | 40.5 | 14 | 78 | 1131 | 14 | |
| 28 | Kwazi Gilmer | WR2 | 40.8 | 14 | 75 | 975 | 14 | |
| 29 | JJ Buchanan | WR3 | 43.8 | 14 | 67 | 1249 | 11 | |
| 30 | Griffin Wilde | WR2 | 45.0 | 14 | 67 | 1190 | 8 | |
| 31 | Chance Morrow | WR1 | 48.5 | 14 | 79 | 966 | 14 | |
| 32 | Kenny Darby | WR3 | 48.5 | 14 | 68 | 936 | 7 | |
| 33 | Donovan Olugbode | WR2 | 48.8 | 14 | 61 | 950 | 14 | |
| 34 | Easton Messer | WR3 | 50.3 | 14 | 90 | 1246 | 8 | |
| 35 | Gavin Freeman | WR3 | 51.5 | 14 | 118 | 1341 | 6 | |
| 36 | Ryan Coleman-Williams | WR1 | 52.0 | 14 | 54 | 968 | 9 | |
| 37 | Isaiah Sategna III | WR3 | 53.0 | 14 | 70 | 927 | 6 | |
| 38 | RJ Vick | WR1 | 54.8 | 14 | 67 | 1028 | 11 | |
| 39 | Keenan Jackson | WR1 | 55.8 | 14 | 63 | 933 | 12 | |
| 40 | DeAree Rogers | WR3 | 56.3 | 14 | 106 | 932 | 6 | |
| 41 | Cam'ron Lacy | WR3 | 56.5 | 14 | 87 | 938 | 11 | |
| 42 | Amare Thomas | WR3 | 57.0 | 14 | 68 | 842 | 9 | |
| 43 | Cam Coleman | WR1 | 57.5 | 14 | 48 | 890 | 14 | |
| 44 | Yamir Knight | WR3 | 58.5 | 14 | 81 | 1028 | 6 | |
| 45 | Hunter Summers | WR2 | 60.7 | 14 | 68 | 952 | 7 | |
| 46 | Chris Dawn Jr. | WR2 | 61.0 | 14 | 67 | 851 | 11 | |
| 47 | Vernell Brown III | WR3 | 61.0 | 14 | 60 | 949 | 7 | |
| 48 | Jordan Faison | WR1 | 61.5 | 14 | 65 | 903 | 9 | |
| 49 | Isaiah Myers | WR2 | 63.0 | 14 | 56 | 1173 | 8 | |
| 50 | Ryan Wingo | WR2 | 63.0 | 14 | 59 | 829 | 8 | |
| 51 | Omarion Miller | WR2 | 64.0 | 14 | 87 | 874 | 6 | |
| 52 | Riley Neer | WR3 | 65.0 | 14 | 63 | 926 | 12 | |
| 53 | Winston Watkins Jr. | WR3 | 65.0 | 14 | 68 | 971 | 5 | |
| 54 | Dallas Wilson | WR1 | 65.8 | 14 | 61 | 877 | 7 | |
| 55 | Tre Richardson | WR3 | 65.8 | 14 | 68 | 1038 | 5 | |
| 56 | Braden Pegan | WR2 | 66.3 | 14 | 67 | 941 | 11 | |
| 57 | Dakorien Moore | WR1 | 66.5 | 14 | 50 | 871 | 11 | |
| 58 | Nik McMillan | WR1 | 68.3 | 14 | 50 | 966 | 8 | |
| 59 | Dezmen Roebuck | WR3 | 69.3 | 14 | 100 | 903 | 5 | |
| 60 | Lawayne McCoy | WR2 | 70.8 | 14 | 47 | 980 | 9 | |
| 61 | Chas Nimrod | WR3 | 72.0 | 14 | 70 | 764 | 6 | |
| 62 | Que'Sean Brown | WR3 | 72.8 | 14 | 93 | 1013 | 5 | |
| 63 | Ed Small | WR3 | 73.5 | 14 | 78 | 1128 | 3 | |
| 64 | Tyrell Henry | WR3 | 74.0 | 14 | 73 | 949 | 3 | |
| 65 | Makai Jackson | WR1 | 74.5 | 14 | 51 | 1202 | 12 | |
| 66 | Legend Glasker | WR3 | 74.8 | 14 | 53 | 1058 | 8 | |
| 67 | Oran Singleton Jr. | WR3 | 76.3 | 14 | 72 | 903 | 7 | |
| 68 | Mike Matthews | WR2 | 77.0 | 14 | 51 | 924 | 7 | |
| 69 | Keshaun Singleton | WR1 | 77.3 | 14 | 81 | 902 | 3 | |
| 70 | Sanfrisco Magee | WR1 | 77.8 | 14 | 45 | 725 | 14 | |
| 71 | Chase Hendricks | WR2 | 78.8 | 14 | 91 | 842 | 5 | |
| 72 | Maguire Anderson | WR1 | 78.8 | 14 | 70 | 1123 | 6 | |
| 73 | Kayden Dixon-Wyatt | WR2 | 80.3 | 14 | 54 | 800 | 8 | |
| 74 | Ray Ray Joseph Jr. | WR3 | 80.3 | 14 | 70 | 748 | 6 | |
| 75 | Asaad Waseem | WR3 | 81.0 | 14 | 68 | 1101 | 2 | |
| 76 | Jackson Harris | WR1 | 82.0 | 14 | 49 | 866 | 7 | |
| 77 | Grady O'Neill | WR3 | 82.3 | 14 | 70 | 714 | 6 | |
| 78 | Sam Pickett III | WR2 | 84.3 | 14 | 59 | 932 | 8 | |
| 79 | Sean Wilson | WR2 | 86.3 | 14 | 59 | 851 | 8 | |
| 80 | Dominique Henry | WR1 | 87.8 | 14 | 67 | 734 | 8 | |
| 81 | Howard Kinchen | WR1 | 88.3 | 14 | 61 | 686 | 9 | |
| 82 | Josh Derry | WR1 | 89.0 | 14 | 65 | 709 | 5 | |
| 83 | Cooper Barkate | WR2 | 89.3 | 14 | 53 | 675 | 11 | |
| 84 | Rasean Jones | WR2 | 89.3 | 14 | 64 | 1005 | 3 | |
| 85 | Corey Scott | WR2 | 89.5 | 14 | 59 | 809 | 11 | |
| 86 | Chris Lawson | WR1 | 90.5 | 14 | 61 | 887 | 5 | |
| 87 | Josiah Freeman | WR1 | 90.5 | 14 | 65 | 875 | 5 | |
| 88 | Rodshaun Dorsey | WR2 | 92.0 | 14 | 50 | 773 | 17 | |
| 89 | Jordan Allen | WR3 | 93.3 | 14 | 78 | 874 | 3 | |
| 90 | Xayvion Turner-Bradshaw | WR3 | 93.8 | 14 | 51 | 756 | 9 | |
| 91 | Jordan Shipp | WR2 | 94.0 | 14 | 73 | 1025 | 0 | |
| 92 | Yannick Smith | WR2 | 94.5 | 14 | 49 | 809 | 7 | |
| 93 | Jacory Barney Jr. | WR3 | 95.3 | 14 | 63 | 796 | 5 | |
| 94 | T.J. Moore | WR2 | 95.5 | 14 | 70 | 658 | 3 | |
| 95 | Harold Mack | WR2 | 96.0 | 14 | 63 | 700 | 7 | |
| 96 | Chase Sowell | WR1 | 97.0 | 14 | 54 | 838 | 5 | |
| 97 | Cooper Hoch | WR1 | 97.7 | 14 | 54 | 789 | 7 | |
| 98 | Cataurus Hicks | WR2 | 98.5 | 14 | 49 | 852 | 7 | |
| 99 | Hudson Clement | WR2 | 98.5 | 14 | 63 | 943 | 2 | |
| 100 | JV Gibson | WR1 | 98.5 | 14 | 50 | 748 | 8 | |
| 101 | Devin McCuin | WR2 | 102.0 | 14 | 48 | 686 | 6 | |
| 102 | Lotzeir Brooks | WR3 | 102.0 | 14 | 54 | 908 | 2 | |
| 103 | Andrew Marsh | WR1 | 102.3 | 14 | 70 | 750 | 3 | |
| 104 | Ezekiel Avit | WR2 | 102.8 | 14 | 44 | 770 | 9 | |
| 105 | Javon Tracy | WR3 | 102.8 | 14 | 75 | 875 | 2 | |
| 106 | Bryant Wesco Jr. | WR1 | 103.0 | 14 | 70 | 882 | 0 | |
| 107 | Corri Milliner | WR2 | 103.0 | 14 | 56 | 910 | 3 | |
| 108 | Semaj Morgan | WR3 | 104.8 | 14 | 53 | 641 | 6 | |
| 109 | Brendan Jenkins | WR2 | 105.0 | 14 | 49 | 828 | 7 | |
| 110 | Jadon Porter | WR2 | 105.0 | 14 | 42 | 803 | 9 | |
| 111 | Wayne Harris | WR3 | 105.3 | 14 | 63 | 859 | 2 | |
| 112 | Terrence Smith Jr. | WR2 | 105.8 | 14 | 48 | 678 | 8 | |
| 113 | Isaiah Horton | WR1 | 106.5 | 14 | 44 | 630 | 7 | |
| 114 | Mazeo Bennett Jr. | WR3 | 108.3 | 14 | 58 | 551 | 5 | |
| 115 | Tony Diaz | WR2 | 108.3 | 14 | 65 | 768 | 2 | |
| 116 | Mario Craver | WR3 | 109.5 | 14 | 56 | 562 | 5 | |
| 117 | DJ Epps | WR3 | 110.3 | 14 | 33 | 917 | 9 | |
| 118 | Ian Strong | WR1 | 110.3 | 14 | 65 | 924 | 2 | |
| 119 | Micah Gilbert | WR2 | 110.3 | 14 | 44 | 882 | 5 | |
| 120 | Noah Jennings | WR2 | 110.8 | 14 | 68 | 840 | 2 | |
| 121 | Bryson Rodgers | WR2 | 113.0 | 14 | 63 | 728 | 5 | |
| 122 | T.Y. Harding | WR3 | 113.0 | 14 | 65 | 763 | 5 | |
| 123 | Marcel Williams | WR1 | 115.0 | 14 | 58 | 677 | 5 | |
| 124 | Micahi Danzy | WR2 | 115.3 | 14 | 44 | 684 | 5 | |
| 125 | Louis Brown IV | WR1 | 115.8 | 14 | 42 | 708 | 8 | |
| 126 | DeAndre Moore Jr. | WR1 | 116.0 | 14 | 50 | 678 | 3 | |
| 127 | Chris Reed | WR2 | 116.5 | 14 | 39 | 666 | 8 | |
| 128 | Jalen Cooper | WR1 | 116.8 | 14 | 53 | 812 | 3 | |
| 129 | Jonathan Stafford Jr. | WR2 | 117.3 | 14 | 84 | 775 | 2 | |
| 130 | Rico Scott | WR2 | 118.3 | 14 | 42 | 523 | 7 | |
| 131 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | WR1 | 119.3 | 14 | 47 | 565 | 5 | |
| 132 | TK King | WR2 | 119.3 | 14 | 47 | 667 | 7 | |
| 133 | Jaden Barnes | WR1 | 120.0 | 14 | 82 | 800 | 0 | |
| 134 | Giovanni Richardson | WR3 | 120.3 | 14 | 75 | 873 | 0 | |
| 135 | Duce Robinson | WR1 | 120.5 | 14 | 40 | 686 | 5 | |
| 136 | Jaron Tibbs | WR2 | 122.0 | 14 | 56 | 563 | 6 | |
| 137 | Nyck Harbor | WR2 | 122.3 | 14 | 40 | 649 | 5 | |
| 138 | Kenny Johnson | WR1 | 122.8 | 14 | 48 | 834 | 3 | |
| 139 | Mekhi Anderson | WR2 | 123.0 | 14 | 54 | 546 | 5 | |
| 140 | Reece Vander Zee | WR1 | 124.0 | 14 | 37 | 576 | 7 | |
| 141 | Zion Ragins | WR2 | 126.0 | 14 | 31 | 515 | 11 | |
| 142 | TK Keyes | WR2 | 127.0 | 14 | 34 | 756 | 8 | |
| 143 | Talyn Shettron | WR2 | 128.0 | 14 | 48 | 641 | 3 | |
| 144 | Aveion Chenault | WR1 | 128.3 | 14 | 56 | 818 | 3 | |
| 145 | Messiah Hampton | WR2 | 130.5 | 14 | 48 | 437 | 6 | |
| 146 | Donovan Hamilton | WR2 | 130.8 | 14 | 51 | 637 | 2 | |
| 147 | Braylon Staley | WR3 | 131.0 | 14 | 56 | 450 | 5 | |
| 148 | Ayden Greene | WR2 | 132.5 | 14 | 39 | 770 | 6 | |
| 149 | Coy Eakin | WR3 | 134.5 | 14 | 45 | 543 | 6 | |
| 150 | Rashid Williams | WR2 | 134.5 | 14 | 37 | 583 | 7 | |
| 151 | Horatio Fields | WR2 | 135.0 | 14 | 48 | 532 | 3 | |
| 152 | Censere Lee | WR3 | 137.3 | 14 | 44 | 469 | 9 | |
| 153 | Deondre Johnson | WR1 | 137.3 | 14 | 42 | 789 | 5 | |
| 154 | Jaylen Hampton | WR2 | 137.8 | 14 | 47 | 523 | 5 | |
| 155 | Jackson Williams | WR3 | 138.3 | 14 | 54 | 873 | 2 | |
| 156 | Talyn Taylor | WR2 | 138.8 | 14 | 35 | 511 | 7 | |
| 157 | Destyn Hill | WR1 | 139.8 | 14 | 48 | 624 | 3 | |
| 158 | Lynel Billups-Williams | WR3 | 140.8 | 14 | 44 | 618 | 5 | |
| 159 | Josh Manning | WR1 | 141.8 | 14 | 48 | 484 | 6 | |
| 160 | Chauncy Cobb | WR3 | 142.0 | 14 | 63 | 716 | 2 | |
| 161 | Anthony Eager | WR1 | 142.3 | 14 | 26 | 712 | 9 | |
| 162 | David Amador II | WR3 | 142.3 | 14 | 65 | 506 | 2 | |
| 163 | Jabari Smithscratch | WR3 | 142.5 | 14 | 44 | 457 | 5 | |
| 164 | Tama Uiliata | WR3 | 142.5 | 14 | 68 | 595 | 2 | |
| 165 | Tanook Hines | WR1 | 142.8 | 14 | 35 | 455 | 9 | |
| 166 | Da'Wain Lofton | WR1 | 143.0 | 14 | 45 | 762 | 3 | |
| 167 | Kyler Kasper | WR1 | 143.3 | 14 | 39 | 498 | 8 | |
| 168 | AJ Little | WR2 | 143.5 | 14 | 45 | 703 | 3 | |
| 169 | Chris Brooks Jr. | WR2 | 143.8 | 14 | 31 | 543 | 6 | |
| 170 | Marcellus Jackson | WR3 | 143.8 | 14 | 73 | 655 | 0 | |
| 171 | Joshua Porter | WR3 | 144.3 | 14 | 47 | 593 | 5 | |
| 172 | Bailen George | WR3 | 144.5 | 14 | 31 | 610 | 8 | |
| 173 | Jackson Harper | WR3 | 144.8 | 14 | 45 | 496 | 6 | |
| 174 | Alex Taylor | WR2 | 145.0 | 14 | 40 | 623 | 7 | |
| 175 | Da'Realyst Clark | WR1 | 145.8 | 14 | 47 | 590 | 2 | |
| 176 | TreyShun Hurry | WR1 | 146.3 | 14 | 56 | 632 | 0 | |
| 177 | Tyler Brown | WR3 | 146.8 | 14 | 59 | 526 | 0 | |
| 178 | Jayvan Boggs | WR3 | 147.0 | 14 | 37 | 698 | 2 | |
| 179 | Carver Cheeks | WR2 | 147.3 | 14 | 37 | 418 | 7 | |
| 180 | Jaylen Bonelli | WR1 | 148.0 | 14 | 47 | 618 | 5 | |
| 181 | Rodney Bullard Jr. | WR1 | 148.5 | 14 | 44 | 565 | 2 | |
| 182 | Jeremiah Melvin | WR2 | 148.8 | 14 | 42 | 585 | 4 | |
| 183 | Josh Dallas | WR3 | 149.0 | 14 | 86 | 677 | 0 | |
| 184 | Emmett Mosley V | WR3 | 149.3 | 14 | 48 | 605 | 0 | |
| 185 | Derrick Eley | WR3 | 151.0 | 14 | 33 | 625 | 5 | |
| 186 | Koby Young | WR1 | 151.5 | 14 | 23 | 504 | 9 | |
| 187 | Trent Walker | WR2 | 151.5 | 14 | 44 | 602 | 2 | |
| 188 | Jalen Smith | WR1 | 152.5 | 14 | 35 | 490 | 7 | |
| 189 | Waden Charles | WR2 | 152.5 | 14 | 37 | 464 | 5 | |
| 190 | Onterrio Smith Jr. | WR1 | 153.7 | 14 | 61 | 646 | 2 | |
| 191 | Aeryn Hampton | WR3 | 154.0 | 14 | 47 | 572 | 2 | |
| 192 | Jeremiah Jones-Thomas | WR3 | 155.5 | 14 | 51 | 609 | 2 | |
| 193 | Brandon Phelpsscratch | WR1 | 156.0 | 14 | 28 | 527 | 7 | |
| 194 | Taz Reddicks | WR3 | 157.0 | 14 | 35 | 653 | 5 | |
| 195 | Dalen Penson | WR2 | 158.0 | 14 | 48 | 711 | 0 | |
| 196 | Tim Burns Jr. | WR1 | 159.0 | 14 | 25 | 574 | 6 | |
| 197 | Fredrick Moore | WR2 | 159.3 | 14 | 37 | 383 | 5 | |
| 198 | Damarion Witten | WR1 | 159.5 | 14 | 30 | 649 | 5 | |
| 199 | Drew Wagner | WR3 | 159.8 | 14 | 45 | 442 | 3 | |
| 200 | Nahzae Cox | WR2 | 162.0 | 14 | 20 | 582 | 6 | |
| 201 | Kaleb Webb | WR2 | 162.3 | 14 | 44 | 581 | 0 | |
| 202 | Kameron Courtney | WR3 | 163.0 | 14 | 42 | 476 | 5 | |
| 203 | Zacharyus Williams | WR3 | 163.0 | 14 | 36 | 630 | 2 | |
| 204 | Javon Robinson | WR3 | 163.5 | 14 | 30 | 495 | 5 | |
| 205 | Benson Prosper | WR3 | 164.3 | 14 | 56 | 602 | 2 | |
| 206 | AJ Wilson | WR1 | 165.3 | 14 | 42 | 548 | 2 | |
| 207 | Ben Black III | WR1 | 166.0 | 14 | 25 | 504 | 6 | |
| 208 | Brayden Munroe | WR2 | 166.0 | 14 | 53 | 837 | 0 | |
| 209 | Ty Mims | WR3 | 166.0 | 14 | 40 | 705 | 2 | |
| 210 | Chauncey Magwood | WR2 | 166.3 | 14 | 40 | 481 | 2 | |
| 211 | Dom Dorwart | WR2 | 166.8 | 14 | 30 | 471 | 7 | |
| 212 | Jeremy Scott | WR1 | 167.0 | 14 | 36 | 512 | 3 | |
| 213 | Jonah Burton | WR3 | 167.8 | 14 | 42 | 566 | 3 | |
| 214 | Chrishon McCray | WR3 | 168.3 | 14 | 54 | 427 | 0 | |
| 215 | Joshisa Trader | WR2 | 168.3 | 14 | 45 | 619 | 0 | |
| 216 | Omari Hayes | WR3 | 168.3 | 14 | 40 | 485 | 2 | |
| 217 | Tychaun Chapman | WR3 | 169.0 | 14 | 33 | 544 | 5 | |
| 218 | Parker Fulghum | WR2 | 169.5 | 14 | 36 | 451 | 6 | |
| 219 | Branden Ganashamoorthy | WR1 | 171.0 | 14 | 35 | 457 | 5 | |
| 220 | Nathan Acevedo | WR3 | 171.5 | 14 | 37 | 413 | 5 | |
| 221 | Ricky Johnson | WR1 | 171.8 | 14 | 39 | 574 | 3 | |
| 222 | Eugene Wilson III | WR2 | 172.0 | 14 | 47 | 502 | 0 | |
| 223 | Nate Branch | WR3 | 173.5 | 14 | 59 | 554 | 0 | |
| 224 | Brett Eskildsen | WR2 | 173.8 | 14 | 44 | 462 | 2 | |
| 225 | Colin Chase | WR2 | 176.0 | 14 | 28 | 546 | 5 | |
| 226 | Winn Sharp | WR2 | 177.5 | 14 | 37 | 513 | 2 | |
| 227 | Anthony Brown-Stephens | WR2 | 178.8 | 14 | 36 | 476 | 3 | |
| 228 | Adrian Norton | WR1 | 179.3 | 14 | 50 | 512 | 0 | |
| 229 | Jamarion McDougle | WR1 | 179.5 | 14 | 42 | 380 | 2 | |
| 230 | Javarius Green | WR3 | 180.5 | 14 | 50 | 473 | 0 | |
| 231 | Darrius Clemons | WR2 | 182.8 | 14 | 47 | 509 | 0 | |
| 232 | DJ Riles | WR3 | 183.8 | 14 | 48 | 560 | 0 | |
| 233 | JoJo Bermudez | WR3 | 184.5 | 14 | 33 | 455 | 5 | |
| 234 | Josiah Martin | WR3 | 185.5 | 14 | 42 | 510 | 0 | |
| 235 | Chris Hunter III | WR2 | 186.0 | 14 | 36 | 434 | 3 | |
| 236 | Isaiah Johnson | WR3 | 186.3 | 14 | 59 | 398 | 0 | |
| 237 | Daniel Blood | WR3 | 186.5 | 14 | 47 | 483 | 0 | |
| 238 | Arhmad Branch | WR1 | 186.8 | 14 | 51 | 504 | 0 | |
| 239 | Nic Trujillo | WR1 | 187.0 | 14 | 28 | 409 | 6 | |
| 240 | Cam Bates | WR3 | 188.0 | 14 | 28 | 207 | 7 | |
| 241 | Brandon Inniss | WR3 | 188.5 | 14 | 28 | 412 | 3 | |
| 242 | Jourdin Houston | WR3 | 188.5 | 14 | 42 | 473 | 0 | |
| 243 | Jahlil McClain | WR3 | 188.8 | 14 | 40 | 448 | 2 | |
| 244 | Chris Barnes | WR2 | 189.3 | 14 | 35 | 602 | 0 | |
| 245 | Damien Morgan | WR3 | 190.3 | 14 | 67 | 406 | 0 | |
| 246 | Chris Lofton | WR1 | 192.8 | 14 | 36 | 470 | 3 | |
| 247 | Jaden Smith | WR3 | 193.3 | 14 | 37 | 334 | 2 | |
| 248 | Brayden Trimble | WR3 | 193.5 | 14 | 44 | 401 | 0 | |
| 249 | Stonka Burnside | WR1 | 193.5 | 14 | 26 | 443 | 5 | |
| 250 | David Wells Jr. | WR2 | 194.3 | 14 | 28 | 315 | 7 | |
| 251 | Tyler Johnsonfilled | WR1 | 194.3 | 14 | 28 | 602 | 0 | |
| 252 | Dominic Overby | WR1 | 194.5 | 14 | 23 | 495 | 2 | |
| 253 | Brian Rowe Jr. | WR1 | 195.3 | 14 | 34 | 518 | 0 | |
| 254 | Jeremiah Koger | WR2 | 195.3 | 14 | 31 | 510 | 0 | |
| 255 | Brennan Ridley | WR3 | 195.5 | 14 | 47 | 404 | 0 | |
| 256 | Baylin Brooks | WR3 | 195.7 | 14 | 37 | 348 | 7 | |
| 257 | Jmariyae Robinson | WR3 | 195.7 | 14 | 67 | 469 | 0 | |
| 258 | Daryl Barnett Jr. | WR2 | 195.8 | 14 | 28 | 448 | 5 | |
| 259 | Eugene Hilton Jr. | WR1 | 196.0 | 14 | 28 | 322 | 3 | |
| 260 | Karmello English | WR2 | 196.7 | 14 | 40 | 429 | 5 | |
| 261 | La'Don Bryant | WR1 | 196.7 | 14 | 48 | 616 | 0 | |
| 262 | Davis Dalton | WR1 | 197.3 | 14 | 23 | 429 | 5 | |
| 263 | Derrick Avery Jr. | WR1 | 198.8 | 14 | 28 | 501 | 3 | |
| 264 | Nic Anderson | WR2 | 199.0 | 14 | 28 | 348 | 2 | |
| 265 | Jamari Person | WR2 | 200.8 | 14 | 28 | 387 | 5 | |
| 266 | Kam Shanks | WR3 | 201.3 | 14 | 28 | 378 | 2 | |
| 267 | Barry Jackson Jr.usage | WR1 | 201.5 | 14 | 25 | 357 | 4 | |
| 268 | Cody Jackson | WR2 | 201.5 | 14 | 23 | 446 | 2 | |
| 269 | Owen Sweeney | WR2 | 202.3 | 14 | 35 | 432 | 2 | |
| 270 | Joseph Griffin Jr. | WR1 | 206.5 | 14 | 28 | 469 | 4 | |
| 271 | Kyle McNeal | WR3 | 207.0 | 14 | 47 | 443 | 0 | |
| 272 | Akeem Wright | WR1 | 207.5 | 14 | 26 | 422 | 2 | |
| 273 | Jared Richardson | WR1 | 208.3 | 14 | 25 | 311 | 6 | |
| 274 | Jordan Clark | WR2 | 208.8 | 14 | 35 | 399 | 0 | |
| 275 | Ismael Cisse | WR3 | 209.0 | 14 | 16 | 210 | 5 | |
| 276 | Jayce Freeman | WR1 | 209.0 | 14 | 28 | 476 | 2 | |
| 277 | Kylen Evans | WR1 | 209.0 | 14 | 39 | 697 | 0 | |
| 278 | Gary Givens III | WR2 | 210.8 | 14 | 34 | 588 | 0 | |
| 279 | Ryder Treadway | WR2 | 211.5 | 14 | 35 | 527 | 0 | |
| 280 | Devin Alves | WR1 | 212.3 | 14 | 23 | 530 | 2 | |
| 281 | Jimmy Calloway | WR1 | 212.3 | 14 | 42 | 431 | 0 | |
| 282 | Darius Cannon | WR3 | 212.5 | 14 | 47 | 385 | 0 | |
| 283 | Brandon White | WR3 | 212.8 | 14 | 36 | 218 | 3 | |
| 284 | DJ Miller | WR1 | 213.5 | 14 | 25 | 420 | 0 | |
| 285 | Sacovie White-Helton | WR3 | 215.0 | 14 | 26 | 320 | 2 | |
| 286 | KeDarius Wade | WR2 | 216.5 | 14 | 21 | 497 | 2 | |
| 287 | Johntay Cook II | WR3 | 218.3 | 14 | 22 | 207 | 3 | |
| 288 | Antonio Meeks | WR1 | 218.8 | 14 | 19 | 362 | 2 | |
| 289 | Tristen Brown | WR3 | 218.8 | 14 | 28 | 338 | 0 | |
| 290 | Kyan Mason | WR3 | 219.0 | 14 | 37 | 378 | 0 | |
| 291 | Terrell Crosby Jr. | WR1 | 219.0 | 14 | 40 | 434 | 0 | |
| 292 | Ric'Darious Farmer | WR3 | 219.3 | 14 | 30 | 343 | 0 | |
| 293 | Rico Bond | WR3 | 219.8 | 14 | 28 | 446 | 2 | |
| 294 | Tristian Gardner | WR1 | 220.3 | 14 | 35 | 518 | 2 | |
| 295 | Creed Whittemore | WR3 | 221.8 | 14 | 34 | 462 | 0 | |
| 296 | Jordan Onovughe | WR1 | 222.0 | 14 | 28 | 264 | 0 | |
| 297 | Darius Johnson | WR3 | 223.3 | 14 | 36 | 319 | 0 | |
| 298 | Mekhi Collins | WR1 | 224.3 | 14 | 28 | 408 | 5 | |
| 299 | Malachi Henry | WR2 | 225.0 | 14 | 17 | 386 | 3 | |
| 300 | Russell Babineaux | WR3 | 225.0 | 14 | 33 | 271 | 2 | |
| 301 | Danny Scudero | WR3 | 225.5 | 14 | 35 | 168 | 0 | |
| 302 | Bryson Graves | WR3 | 226.5 | 14 | 34 | 412 | 0 | |
| 303 | Landon Ellis | WR2 | 226.5 | 14 | 18 | 238 | 4 | |
| 304 | JonAnthony Hall | WR2 | 229.3 | 14 | 19 | 357 | 0 | |
| 305 | Jacobe Hayesscratch | WR2 | 230.5 | 14 | 25 | 372 | 0 | |
| 306 | Neo Clifton | WR1 | 230.5 | 14 | 25 | 286 | 3 | |
| 307 | Myles Libman | WR3 | 231.8 | 14 | 16 | 224 | 5 | |
| 308 | Jojo Phillips | WR2 | 232.3 | 14 | 25 | 185 | 3 | |
| 309 | Josh Rodriguez | WR3 | 232.5 | 14 | 33 | 380 | 0 | |
| 310 | Noah Grevious | WR3 | 234.0 | 14 | 30 | 310 | 2 | |
| 311 | Jace Petty | WR3 | 234.8 | 14 | 34 | 294 | 0 | |
| 312 | Zay Robinson | WR3 | 234.8 | 14 | 19 | 285 | 2 | |
| 313 | Nyziah Hunter | WR1 | 235.5 | 14 | 30 | 273 | 0 | |
| 314 | Trech Kekahuna | WR3 | 236.8 | 14 | 22 | 244 | 0 | |
| 315 | De'Nylon Morrissette | WR1 | 237.3 | 14 | 14 | 210 | 2 | |
| 316 | DJ Darling | WR2 | 237.8 | 14 | 14 | 333 | 3 | |
| 317 | Vandrevius Jacobs | WR1 | 237.8 | 14 | 14 | 227 | 3 | |
| 318 | Ardell Banks | WR2 | 238.3 | 14 | 16 | 390 | 0 | |
| 319 | Luke Sivon | WR2 | 239.8 | 14 | 35 | 210 | 0 | |
| 320 | Jeremiah Harrison | WR1 | 240.5 | 14 | 19 | 184 | 5 | |
