TE ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Score | G | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelani Thurman | 6.5 | 14 | 62 | 734 | 11 | |
| 2 | Rocky Beers | 7.0 | 14 | 62 | 795 | 6 | |
| 3 | Eli Finley | 11.3 | 14 | 76 | 910 | 11 | |
| 4 | Patrick Overmyer | 11.8 | 14 | 77 | 933 | 14 | |
| 5 | Trey'Dez Green | 14.3 | 14 | 65 | 1036 | 5 | |
| 6 | Jamari Johnson | 14.8 | 14 | 56 | 882 | 5 | |
| 7 | Jacob Harris | 18.3 | 14 | 36 | 666 | 8 | |
| 8 | DJ Vonnahme | 18.5 | 14 | 50 | 613 | 6 | |
| 9 | Willie Rodriguez | 21.5 | 14 | 65 | 511 | 2 | |
| 10 | Mark Bowman | 23.0 | 14 | 59 | 571 | 6 | |
| 11 | Matt Wagner | 23.8 | 14 | 51 | 565 | 9 | |
| 12 | Benji Blackburn | 24.5 | 14 | 54 | 434 | 2 | |
| 13 | Joshua Long | 26.0 | 14 | 62 | 564 | 2 | |
| 14 | Jaleel Skinner | 26.5 | 14 | 35 | 604 | 7 | |
| 15 | Luke Reynolds | 29.3 | 14 | 96 | 1006 | 9 | |
| 16 | Terrance Carter Jr. | 29.3 | 14 | 61 | 602 | 5 | |
| 17 | River Helms | 29.3 | 14 | 54 | 551 | 2 | |
| 18 | Max Reese | 29.5 | 14 | 40 | 583 | 7 | |
| 19 | Dorian Fleming | 30.3 | 14 | 44 | 408 | 2 | |
| 20 | Jayden Savouryusage | 32.3 | 14 | 54 | 532 | 0 | |
| 21 | Preston Douglas | 32.3 | 14 | 56 | 667 | 2 | |
| 22 | Randy Pittman Jr. | 32.3 | 14 | 45 | 428 | 8 | |
| 23 | Hunter Tipton | 33.5 | 14 | 44 | 856 | 12 | |
| 24 | Alex Honig | 34.0 | 14 | 25 | 406 | 6 | |
| 25 | George Burhenn | 34.5 | 14 | 22 | 336 | 6 | |
| 26 | DeCorion Temple | 35.3 | 14 | 47 | 394 | 5 | |
| 27 | Nate Roberts | 37.8 | 14 | 23 | 373 | 5 | |
| 28 | Andrew Rappleyea | 38.5 | 14 | 40 | 341 | 5 | |
| 29 | Ty Lockwood | 40.8 | 14 | 28 | 240 | 2 | |
| 30 | Kaleb Edwards | 41.0 | 14 | 23 | 327 | 2 | |
| 31 | Reis KesselDNP swap | 41.0 | 14 | 35 | 420 | 2 | |
| 32 | Cade Keith | 41.3 | 14 | 39 | 568 | 6 | |
| 33 | Jeremiah Scoby | 43.0 | 14 | 56 | 588 | 0 | |
| 34 | Garrett Oakley | 44.5 | 14 | 45 | 549 | 3 | |
| 35 | Jayvontay Conner | 45.0 | 14 | 30 | 341 | 0 | |
| 36 | Blake Smith | 45.7 | 14 | 23 | 280 | 5 | |
| 37 | Elija Lofton | 45.8 | 14 | 34 | 375 | 3 | |
| 38 | Luke Lindenmeyer | 46.0 | 14 | 44 | 376 | 2 | |
| 39 | Cole Keller | 46.5 | 14 | 37 | 632 | 9 | |
| 40 | Ka'Morreun Pimpton | 46.8 | 14 | 20 | 311 | 6 | |
| 41 | Adam Parks | 48.3 | 14 | 23 | 229 | 5 | |
| 42 | Darrin Fugitt | 49.0 | 14 | 50 | 594 | 3 | |
| 43 | Carson Kent | 49.3 | 14 | 44 | 509 | 2 | |
| 44 | Sam West | 50.0 | 14 | 20 | 162 | 3 | |
| 45 | Jordan Williams | 50.3 | 14 | 42 | 342 | 0 | |
| 46 | Noah Bennee | 51.3 | 14 | 25 | 496 | 8 | |
| 47 | Cash Cheeks | 51.5 | 14 | 14 | 210 | 7 | |
| 48 | Brady Hunt | 52.3 | 14 | 26 | 222 | 0 | |
| 49 | Lawson Luckie | 52.3 | 14 | 19 | 334 | 2 | |
| 50 | Mason Mini | 52.8 | 14 | 35 | 399 | 2 | |
| 51 | Decker DeGraaf | 54.8 | 14 | 28 | 310 | 2 | |
| 52 | Toby Payne | 54.8 | 14 | 51 | 436 | 0 | |
| 53 | Jeremiah Hasley | 55.3 | 14 | 53 | 655 | 0 | |
| 54 | Bryce Anderson | 57.0 | 14 | 39 | 283 | 3 | |
| 55 | Jake Wilson | 58.5 | 14 | 44 | 460 | 2 | |
| 56 | Josiah Thomas | 58.5 | 14 | 40 | 553 | 0 | |
| 57 | Leon Haughton Jr. | 58.5 | 14 | 26 | 289 | 5 | |
| 58 | Walker Lyons | 58.5 | 14 | 36 | 420 | 0 | |
| 59 | Olsen Patt-Henry | 58.8 | 14 | 20 | 174 | 0 | |
| 60 | Cole Rusk | 59.3 | 14 | 28 | 401 | 0 | |
| 61 | Brett Norfleet | 59.8 | 14 | 21 | 187 | 2 | |
| 62 | Amir Jackson | 60.0 | 14 | 12 | 247 | 2 | |
| 63 | Jeron Askren | 60.7 | 14 | 22 | 165 | 3 | |
| 64 | DaSaahn Brame | 60.8 | 14 | 21 | 303 | 0 | |
| 65 | David Clement | 63.0 | 14 | 20 | 193 | 3 | |
| 66 | Luke Hasz | 63.3 | 14 | 22 | 132 | 0 | |
| 67 | Peter Clarke | 64.0 | 14 | 28 | 331 | 2 | |
| 68 | Fabian Rogosch | 64.3 | 14 | 19 | 210 | 5 | |
| 69 | Rod Gibbs | 65.3 | 14 | 23 | 203 | 5 | |
| 70 | Carson Bruhn | 65.8 | 14 | 18 | 228 | 0 | |
| 71 | Tate Hoover | 66.3 | 14 | 19 | 86 | 2 | |
| 72 | Jack Pedersen | 67.3 | 14 | 26 | 149 | 2 | |
| 73 | Dawson JohnsonDNP swap | 68.3 | 14 | 25 | 228 | 0 | |
| 74 | Ismael Smith Flores | 68.5 | 14 | 22 | 171 | 0 | |
| 75 | Jake Johnson | 68.8 | 14 | 20 | 120 | 0 | |
| 76 | Terik Mulder | 68.8 | 14 | 17 | 171 | 0 | |
| 77 | Keyan Burnett | 69.3 | 14 | 26 | 275 | 2 | |
| 78 | CC Ezirim | 69.3 | 14 | 19 | 292 | 0 | |
| 79 | Dylan Wade | 70.3 | 14 | 19 | 124 | 0 | |
| 80 | Cooper Flanagan | 70.5 | 14 | 14 | 112 | 5 | |
| 81 | Jackson Ford | 71.0 | 14 | 17 | 151 | 3 | |
| 82 | Clint Walker | 71.3 | 14 | 30 | 257 | 0 | |
| 83 | Gavin Grover | 72.8 | 14 | 22 | 246 | 0 | |
| 84 | Will Loerzel | 73.0 | 14 | 12 | 93 | 2 | |
| 85 | Carson Kolb | 73.3 | 14 | 14 | 84 | 6 | |
| 86 | AJ Iascratch | 74.0 | 14 | 14 | 87 | 3 | |
| 87 | Christian Ross | 75.8 | 14 | 14 | 182 | 4 | |
| 88 | AJ Johnson | 76.5 | 14 | 22 | 120 | 3 | |
| 89 | Max Whisner | 78.0 | 14 | 17 | 132 | 0 | |
| 90 | Sam Lee | 79.0 | 14 | 28 | 273 | 0 | |
| 91 | Spencer Shannon | 80.8 | 14 | 8 | 67 | 0 | |
| 92 | Pierce Walsh | 81.0 | 14 | 14 | 110 | 2 | |
| 93 | Micah Riley | 81.3 | 14 | 7 | 42 | 2 | |
| 94 | Tyler Fortenberry | 81.8 | 14 | 12 | 75 | 0 | |
| 95 | Xavier Watson | 82.3 | 14 | 16 | 247 | 2 | |
| 96 | Tyler Little | 83.0 | 14 | 14 | 180 | 0 | |
| 97 | Desirrio Riles | 85.5 | 14 | 9 | 40 | 0 | |
| 98 | Conner Cravaack | 86.8 | 14 | 19 | 114 | 0 | |
| 99 | Devon Tauaefa | 86.8 | 14 | 16 | 161 | 2 | |
| 100 | Jake Appleget | 86.8 | 14 | 14 | 143 | 0 | |
| 101 | Reece Adkins | 86.8 | 14 | 23 | 196 | 0 | |
| 102 | Fisher Clements | 87.0 | 14 | 6 | 45 | 0 | |
| 103 | Elijah Sessoms | 87.3 | 14 | 14 | 199 | 0 | |
| 104 | Zeke Moore | 88.0 | 14 | 11 | 143 | 0 | |
| 105 | Simon Kibbee | 88.3 | 14 | 17 | 288 | 0 | |
| 106 | Logan Blake | 88.5 | 14 | 11 | 70 | 0 | |
| 107 | DJ Asiasi | 89.5 | 14 | 17 | 118 | 3 | |
| 108 | Jordan Collins | 89.8 | 14 | 8 | 202 | 3 | |
| 109 | Preston Kilgore | 90.3 | 14 | 17 | 106 | 0 | |
| 110 | Josh Phifer | 90.5 | 14 | 9 | 56 | 0 | |
| 111 | Teddy Gawlik | 91.0 | 14 | 14 | 138 | 0 | |
| 112 | Dakota Twitty | 91.3 | 14 | 16 | 145 | 0 | |
| 113 | Dominic Toy | 92.3 | 14 | 8 | 160 | 0 | |
| 114 | Tayvion GallowayDNP swap | 92.3 | 14 | 21 | 112 | 0 | |
| 115 | Kamaehu Kopa-Kaawalauole | 93.7 | 14 | 8 | 50 | 3 | |
| 116 | Reed Jesiolowski | 93.7 | 14 | 14 | 95 | 0 | |
| 117 | Christian Abney | 93.8 | 14 | 7 | 30 | 0 | |
| 118 | Gavin Harris | 93.8 | 14 | 11 | 101 | 0 | |
| 119 | Jalen Hoffman | 94.3 | 14 | 8 | 70 | 0 | |
| 120 | Wyatt Sullivan | 94.5 | 14 | 14 | 161 | 0 | |
| 121 | Avion McBride | 95.5 | 14 | 8 | 109 | 3 | |
| 122 | Collin Remenowsky | 96.5 | 14 | 2 | 33 | 0 | |
| 123 | Isaiah Butler-Tanner | 97.3 | 14 | 7 | 63 | 0 | |
| 124 | LaKelsey Johnson Jr. | 97.5 | 14 | 11 | 171 | 0 | |
| 125 | James Falk | 97.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | AJ Miller | 98.3 | 14 | 7 | 65 | 2 | |
| 127 | Matthew Klopfenstein | 98.3 | 14 | 11 | 76 | 0 | |
| 128 | Cyrus Ellison | 98.3 | 14 | 9 | 112 | 0 | |
| 129 | Jackson Verdugo | 98.5 | 14 | 14 | 151 | 0 | |
| 130 | Parker Poloskey | 99.3 | 14 | 8 | 78 | 3 | |
| 131 | Andrew Barker | 99.8 | 14 | 3 | 17 | 0 | |
| 132 | Chris Gacayan II | 101.0 | 14 | 9 | 128 | 0 | |
| 133 | Gus McGee | 103.3 | 14 | 5 | 7 | 0 | |
| 134 | Jason Fowler | 105.3 | 14 | 8 | 70 | 0 | |
| 135 | Myles Peters | 106.7 | 14 | 9 | 42 | 0 | |
| 136 | Josh Sapp | 107.3 | 14 | 3 | 8 | 0 | |
| 137 | David Alpers III | 111.0 | 14 | 7 | 93 | 0 | |
| 138 | Antonio Ferguson | 114.0 | 14 | 4 | 39 | 0 |
