Upcoming games ranked like Google Sheet SCHED. App Dames ranks are the MAIN lookup. NR / FCS / missing → 150 here (not the 145 betting unranked). AVG is the average of the two ranks, STD is Sheets sample STDEV of those two, TOTAL AVG is AVERAGE(AVG, STD), RANK is lowest TOTAL AVG first. Sorted RANK 1 at the top. GET /cfb?tab=sched. This list does not rebuild the $100 card.
| Away | Away rank | Home | Home rank | AVG | STD | Total avg | Rank | Line / O-U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3.50 | 3.54 | 3.52 | 1 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: BAMA -8.5 O/U: 51.5 | ||
| 7 | 13 | 10.00 | 4.24 | 7.12 | 2 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: LSU -14 O/U: 58.5 | ||
| 14 | 3 | 8.50 | 7.78 | 8.14 | 3 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: OSU -3.5 O/U: 50.5 | ||
| 16 | 18 | 17.00 | 1.41 | 9.21 | 4 | Sat, Oct 17, 7:30 PM EDT Line: UCLA -2.5 O/U: 44 | ||
| 15 | 19 | 17.00 | 2.83 | 9.91 | 5 | Sat, Oct 17, 11:00 PM EDT Line: ORE -7.5 O/U: 52.5 | ||
| 8 | 22 | 15.00 | 9.90 | 12.45 | 6 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: MISS -6 O/U: 58.5 | ||
| 20 | 26 | 23.00 | 4.24 | 13.62 | 7 | Sat, Oct 17, 7:30 PM EDT Line: ND -10.5 O/U: 46.5 | ||
| 24 | 2 | 13.00 | 15.56 | 14.28 | 8 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: TEX -10.5 O/U: 52.5 | ||
| 25 | 30 | 27.50 | 3.54 | 15.52 | 9 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: UGA -20.5 O/U: 49.5 | ||
| 5 | 35 | 20.00 | 21.21 | 20.61 | 10 | Sat, Oct 17, 7:30 PM EDT Line: OU -7 O/U: 43.5 | ||
| 36 | 3 | 19.50 | 23.33 | 21.42 | 11 | Sat, Oct 17, 7:30 PM EDT Line: HOU -4.5 O/U: 62.5 | ||
| 46 | 9 | 27.50 | 26.16 | 26.83 | 12 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: TTU -14.5 O/U: 48.5 | ||
| 49 | 12 | 30.50 | 26.16 | 28.33 | 13 | Sat, Oct 17, 7:00 PM EDT Line: MIA -21 O/U: 55.5 | ||
| 17 | 57 | 37.00 | 28.28 | 32.64 | 14 | Sat, Oct 17, 10:15 PM EDT Line: UTAH -15.5 O/U: 49.5 | ||
| 65 | 43 | 54.00 | 15.56 | 34.78 | 15 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: MICH -6.5 O/U: 42.5 | ||
| 50 | 67 | 58.50 | 12.02 | 35.26 | 16 | Fri, Oct 16, 8:00 PM EDT Line: PUR -3.5 O/U: 52 | ||
| 70 | 65 | 67.50 | 3.54 | 35.52 | 17 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: KSU -4.5 O/U: 55.5 | ||
| 44 | 69 | 56.50 | 17.68 | 37.09 | 18 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: DUKE -3 O/U: 47.5 | ||
| 72 | 36 | 54.00 | 25.46 | 39.73 | 19 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: JMU -12 O/U: 58.5 | ||
| 72 | 23 | 47.50 | 34.65 | 41.07 | 20 | Sat, Oct 17, 7:00 PM EDT Line: BAY -6 O/U: 48.5 | ||
| 40 | 78 | 59.00 | 26.87 | 42.94 | 21 | Sat, Oct 17, 7:30 PM EDT Line: LOU -14.5 O/U: 55.5 | ||
| 60 | 83 | 71.50 | 16.26 | 43.88 | 22 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: UNLV -1.5 O/U: 48.5 | ||
| 84 | 55 | 69.50 | 20.51 | 45.00 | 23 | Sat, Oct 17, 7:00 PM EDT Line: VAN -6.5 O/U: 50.5 | ||
| 87 | 64 | 75.50 | 16.26 | 45.88 | 24 | Sat, Oct 17, 5:00 PM EDT Line: UL -4 O/U: 49.5 | ||
| 80 | 21 | 50.50 | 41.72 | 46.11 | 25 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: SMU -9 O/U: 51.5 | ||
| 88 | 94 | 91.00 | 4.24 | 47.62 | 26 | Sat, Oct 17, 1:00 PM EDT Line: BUFF -6 O/U: 41.5 | ||
| 95 | 92 | 93.50 | 2.12 | 47.81 | 27 | Tue, Oct 13, 8:00 PM EDT Line: JVST -3 O/U: 43.5 | ||
| 11 | 86 | 48.50 | 53.03 | 50.77 | 28 | Sat, Oct 17, 10:30 PM EDT Line: WF -9.5 O/U: 53.5 | ||
| 27 | 89 | 58.00 | 43.84 | 50.92 | 29 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: WVU -1.5 O/U: 63.5 | ||
| 77 | 102 | 89.50 | 17.68 | 53.59 | 30 | Sat, Oct 17, 1:30 PM EDT Line: WMU -6.5 O/U: 42.5 | ||
| 82 | 105 | 93.50 | 16.26 | 54.88 | 31 | Thu, Oct 15, 7:30 PM EDT Line: ECU -4.5 O/U: 47.5 | ||
| 99 | 47 | 73.00 | 36.77 | 54.88 | 32 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: VT -10 O/U: 57 | ||
| 52 | 104 | 78.00 | 36.77 | 57.38 | 33 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: ARMY -2.5 O/U: 55.5 | ||
| 9 | 97 | 53.00 | 62.23 | 57.61 | 34 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: NW -7.5 O/U: 48.5 | ||
| 115 | 118 | 116.50 | 2.12 | 59.31 | 35 | Thu, Oct 15, 7:30 PM EDT Line: GASO -3.5 O/U: 47.5 | ||
| 56 | 108 | 82.00 | 36.77 | 59.38 | 36 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: TOL -6.5 O/U: 53.5 | ||
| 71 | 111 | 91.00 | 28.28 | 59.64 | 37 | Thu, Oct 15, 8:00 PM EDT Line: TXST -14 O/U: 69.5 | ||
| 109 | 51 | 80.00 | 41.01 | 60.51 | 38 | Sat, Oct 17, 7:00 PM EDT Line: NDSU -14.5 O/U: 42.5 | ||
| 115 | 78 | 96.50 | 26.16 | 61.33 | 39 | Sat, Oct 17, 12:30 PM EDT Line: UMD -4.5 O/U: 57.5 | ||
| 59 | 113 | 86.00 | 38.18 | 62.09 | 40 | Fri, Oct 16, 8:00 PM EDT Line: APP -1.5 O/U: 49.5 | ||
| 39 | 110 | 74.50 | 50.20 | 62.35 | 41 | Fri, Oct 16, 7:30 PM EDT Line: MEM -7 O/U: 55.5 | ||
| 97 | 122 | 109.50 | 17.68 | 63.59 | 42 | Sat, Oct 17, 7:00 PM EDT Line: ARST -7 O/U: 62.5 | ||
| 126 | 120 | 123.00 | 4.24 | 63.62 | 43 | Wed, Oct 14, 8:00 PM EDT Line: WKU -1.5 O/U: 52.5 | ||
| 95 | 123 | 109.00 | 19.80 | 64.40 | 44 | Tue, Oct 13, 7:00 PM EDT Line: DEL -1.5 O/U: 48.5 | ||
| 131 | 124 | 127.50 | 4.95 | 66.22 | 45 | Sat, Oct 17, 1:00 PM EDT Line: TEM -21.5 O/U: 47.5 | ||
| 119 | 54 | 86.50 | 45.96 | 66.23 | 46 | Sat, Oct 17, 8:00 PM EDT Line: UTSA -6.5 O/U: 55.5 | ||
| 130 | 114 | 122.00 | 11.31 | 66.66 | 47 | Wed, Oct 14, 7:30 PM EDT Line: KENN -3 O/U: 52 | ||
| 38 | 117 | 77.50 | 55.86 | 66.68 | 48 | Sat, Oct 17, 10:30 PM EDT Line: FRES -7.5 O/U: 46.5 | ||
| 133 | 112 | 122.50 | 14.85 | 68.67 | 49 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: BGSU -6.5 O/U: 47.5 | ||
| 76 | 128 | 102.00 | 36.77 | 69.38 | 50 | Sat, Oct 17, 4:30 PM EDT Line: TLSA -4.5 O/U: 46.5 | ||
| 34 | 121 | 77.50 | 61.52 | 69.51 | 51 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: PITT -6.5 O/U: 42.5 | ||
| 129 | 74 | 101.50 | 38.89 | 70.20 | 52 | Sat, Oct 17, 7:00 PM EDT Line: USF -20.5 O/U: 45.5 | ||
| 136 | 107 | 121.50 | 20.51 | 71.00 | 53 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: WYO -7.5 O/U: 40.5 | ||
| 89 | 134 | 111.50 | 31.82 | 71.66 | 54 | Sat, Oct 17, 10:00 PM EDT Line: OHIO -15 O/U: 48.5 | ||
| 136 | 100 | 118.00 | 25.46 | 71.73 | 55 | Sat, Oct 17, 3:30 PM EDT Line: M-OH -9.5 O/U: 46.5 | ||
| 89 | 135 | 112.00 | 32.53 | 72.26 | 56 | Sat, Oct 17, 9:00 PM EDT Line: SJSU -7.5 O/U: 46.5 | ||
| 127 | 41 | 84.00 | 60.81 | 72.41 | 57 | Sat, Oct 17, 6:00 PM EDT Line: ORST -17.5 O/U: 52.5 | ||
| 47 | 131 | 89.00 | 59.40 | 74.20 | 58 | Sat, Oct 17, 10:30 PM EDT Line: UNM -14.5 O/U: 45 | ||
| Elon Phoenix | NR | 125 | 137.50 | 17.68 | 77.59 | 59 | Sat, Oct 17, 7:30 PM EDT Line: STAN -35.5 O/U: 55.5 | |
| 53 | 138 | 95.50 | 60.10 | 77.80 | 60 | Sat, Oct 17, 8:00 PM EDT Line: LT -15.5 O/U: 56.5 | ||
| The Citadel Bulldogs | NR | 74 | 112.00 | 53.74 | 82.87 | 61 | Sat, Oct 17, 1:00 PM EDT Line: TA&M -45.5 O/U: 56.5 | |
| Charleston Southern | NR | 31 | 90.50 | 84.15 | 87.32 | 62 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT — | |
| Charleston Southern Buccaneers | NR | 31 | 90.50 | 84.15 | 87.32 | 62 | Sat, Oct 17, 12:00 PM EDT Line: CLEM -43 O/U: 57.5 |
