QB ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Score | G | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Rush Att | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gio Lopez | 24.6 | 14 | 289 | 429 | 3920 | 30 | 2 | 131 | 471 | 14 | |
| 2 | Trinidad Chambliss | 33.3 | 14 | 342 | 487 | 4018 | 31 | 11 | 90 | 316 | 14 | |
| 3 | Conner Weigman | 35.4 | 14 | 257 | 385 | 3332 | 35 | 2 | 112 | 413 | 14 | |
| 4 | Keelon Russell | 36.4 | 14 | 257 | 378 | 3731 | 28 | 5 | 107 | 525 | 9 | |
| 5 | Kamario Taylor | 37.2 | 14 | 286 | 431 | 4060 | 48 | 11 | 120 | 445 | 3 | |
| 6 | LaNorris Sellers | 38.1 | 14 | 268 | 436 | 3122 | 28 | 9 | 156 | 959 | 5 | |
| 7 | Lincoln Kienholz | 38.1 | 14 | 250 | 359 | 3579 | 21 | 2 | 142 | 462 | 19 | |
| 8 | Anthony Colandrea | 39.8 | 14 | 278 | 434 | 3281 | 30 | 7 | 128 | 691 | 7 | |
| 9 | Byrum Brown | 41.1 | 14 | 291 | 445 | 2954 | 20 | 20 | 227 | 963 | 11 | |
| 10 | Noah Fifita | 41.7 | 14 | 327 | 446 | 4097 | 37 | 9 | 103 | 243 | 7 | |
| 11 | Sam Leavitt | 43.3 | 14 | 273 | 404 | 3491 | 23 | 19 | 140 | 604 | 16 | |
| 12 | Braden Atkinson | 45.1 | 14 | 387 | 548 | 5266 | 49 | 5 | 42 | -35 | 5 | |
| 13 | Darian Mensah | 45.7 | 14 | 314 | 372 | 4026 | 42 | 0 | 34 | 221 | 6 | |
| 14 | Avery Johnson | 45.9 | 14 | 291 | 456 | 3058 | 25 | 8 | 109 | 924 | 8 | |
| 15 | Colton Joseph | 45.9 | 14 | 227 | 400 | 3170 | 28 | 14 | 143 | 734 | 8 | |
| 16 | Kevin Jennings | 47.2 | 14 | 328 | 437 | 4446 | 39 | 14 | 90 | 193 | 6 | |
| 17 | Aidan Chiles | 47.4 | 14 | 224 | 314 | 3282 | 25 | 0 | 123 | 204 | 17 | |
| 18 | Devon Dampier | 48.3 | 14 | 263 | 367 | 3175 | 34 | 6 | 143 | 577 | 8 | |
| 19 | Julian Sayin | 48.8 | 14 | 271 | 380 | 4135 | 40 | 5 | 75 | 40 | 5 | |
| 20 | Rickie Collins | 49.0 | 14 | 288 | 420 | 2918 | 8 | 8 | 154 | 689 | 11 | |
| 21 | Brad Jackson | 49.3 | 14 | 258 | 386 | 3433 | 36 | 14 | 143 | 521 | 3 | |
| 22 | Tayven Jackson | 49.3 | 14 | 334 | 462 | 4359 | 35 | 9 | 54 | 147 | 5 | |
| 23 | Mason Heintschel | 49.4 | 14 | 274 | 414 | 3651 | 39 | 3 | 84 | 314 | 3 | |
| 24 | Drew Mestemaker | 49.7 | 14 | 319 | 473 | 4410 | 36 | 14 | 42 | 302 | 6 | |
| 25 | Kalieb Osborne | 49.8 | 14 | 229 | 380 | 3316 | 23 | 5 | 154 | 593 | 14 | |
| 26 | CJ Bailey | 50.1 | 14 | 294 | 441 | 3516 | 21 | 9 | 110 | 275 | 5 | |
| 27 | Cutter Boley | 50.1 | 14 | 277 | 442 | 3441 | 34 | 8 | 95 | 238 | 3 | |
| 28 | Ryan Browne | 50.2 | 14 | 289 | 420 | 3614 | 21 | 2 | 72 | 124 | 2 | |
| 29 | Ethan Grunkemeyer | 50.9 | 14 | 355 | 485 | 4046 | 28 | 5 | 68 | -68 | 9 | |
| 30 | Caden Creel | 51.0 | 14 | 264 | 397 | 3320 | 23 | 12 | 201 | 945 | 9 | |
| 31 | Max Johnson | 51.8 | 14 | 345 | 523 | 3668 | 26 | 5 | 63 | 75 | 0 | |
| 32 | Kenny Minchey | 51.9 | 14 | 280 | 415 | 3253 | 26 | 2 | 75 | 26 | 2 | |
| 33 | Katin Houser | 52.1 | 14 | 285 | 429 | 3360 | 28 | 9 | 70 | 280 | 5 | |
| 34 | Jayden Maiava | 52.4 | 14 | 304 | 448 | 4090 | 36 | 6 | 40 | -10 | 4 | |
| 35 | Luke Weaver | 52.8 | 14 | 308 | 488 | 3568 | 26 | 14 | 121 | 173 | 2 | |
| 36 | JC French IV | 53.4 | 14 | 241 | 344 | 2657 | 17 | 0 | 140 | 540 | 14 | |
| 37 | Isaiah Marshall | 53.8 | 14 | 213 | 395 | 3200 | 22 | 11 | 168 | 714 | 3 | |
| 38 | Ashton Daniels | 54.9 | 14 | 212 | 357 | 3080 | 19 | 16 | 163 | 754 | 23 | |
| 39 | Trey Kukukusage | 54.9 | 14 | 224 | 308 | 2590 | 0 | 0 | 168 | 560 | 14 | |
| 40 | Landyn Locke | 55.0 | 14 | 325 | 490 | 3657 | 31 | 8 | 90 | -45 | 0 | |
| 41 | Maddux Madsen | 56.1 | 14 | 257 | 387 | 3024 | 30 | 0 | 68 | 257 | 2 | |
| 42 | Deuce Bailey | 56.1 | 14 | 217 | 404 | 3127 | 30 | 7 | 147 | 448 | 0 | |
| 43 | Aaron Philo | 56.4 | 14 | 245 | 348 | 3129 | 21 | 7 | 103 | 243 | 7 | |
| 44 | Jackson Arnold | 56.7 | 14 | 203 | 348 | 2660 | 19 | 2 | 215 | 770 | 12 | |
| 45 | Goose Crowder | 57.0 | 14 | 244 | 428 | 2932 | 25 | 11 | 118 | 613 | 6 | |
| 46 | DJ Lagway | 57.1 | 14 | 331 | 621 | 4013 | 37 | 9 | 37 | -51 | 5 | |
| 47 | Caden Veltkamp | 57.4 | 14 | 358 | 490 | 3996 | 34 | 6 | 56 | -112 | 3 | |
| 48 | Michael Hawkins Jr. | 57.6 | 14 | 135 | 259 | 2462 | 16 | 2 | 273 | 1568 | 28 | |
| 49 | Arch Manning | 57.7 | 14 | 258 | 409 | 3142 | 28 | 14 | 109 | 286 | 0 | |
| 50 | Jayden Mandal | 58.0 | 14 | 257 | 397 | 2921 | 19 | 2 | 98 | 315 | 5 | |
| 51 | Trey Owens | 58.0 | 14 | 282 | 411 | 3409 | 21 | 14 | 89 | 348 | 5 | |
| 52 | Mason McKenzie | 58.4 | 14 | 227 | 389 | 2708 | 14 | 14 | 266 | 1224 | 8 | |
| 53 | KJ Jackson | 58.7 | 14 | 257 | 429 | 2784 | 16 | 9 | 112 | 191 | 5 | |
| 54 | Broc Lowry | 58.8 | 14 | 222 | 324 | 2324 | 16 | 2 | 152 | 518 | 7 | |
| 55 | Bear Bachmeier | 59.1 | 14 | 216 | 325 | 2892 | 22 | 3 | 101 | 669 | 11 | |
| 56 | CJ Carr | 59.7 | 14 | 238 | 336 | 3215 | 37 | 2 | 40 | 161 | 7 | |
| 57 | Baylor Hayes | 59.9 | 14 | 277 | 469 | 2912 | 18 | 4 | 84 | 245 | 7 | |
| 58 | Jaden Craig | 60.2 | 14 | 302 | 440 | 3920 | 22 | 11 | 90 | 22 | 0 | |
| 59 | John Mateer | 60.8 | 14 | 252 | 378 | 2906 | 22 | 11 | 148 | 196 | 0 | |
| 60 | Malik Washington | 61.7 | 14 | 317 | 520 | 3155 | 16 | 14 | 72 | 131 | 2 | |
| 61 | Austin Simmons | 61.8 | 14 | 250 | 385 | 3346 | 33 | 2 | 40 | 61 | 0 | |
| 62 | Marcel Reed | 62.0 | 14 | 243 | 439 | 2560 | 14 | 14 | 117 | 355 | 5 | |
| 63 | Marcus Stokes | 62.2 | 14 | 236 | 336 | 3582 | 37 | 7 | 105 | 439 | 0 | |
| 64 | Jared Curtis | 63.9 | 14 | 230 | 364 | 2710 | 14 | 14 | 132 | 367 | 6 | |
| 65 | Faizon Brandon | 64.4 | 14 | 171 | 283 | 1952 | 20 | 3 | 148 | 364 | 8 | |
| 66 | Keldric Luster | 64.9 | 14 | 288 | 448 | 2439 | 17 | 11 | 115 | 179 | 0 | |
| 67 | Rocco Becht | 65.2 | 14 | 243 | 387 | 3260 | 26 | 7 | 86 | 121 | 2 | |
| 68 | Noah Kim | 65.3 | 14 | 306 | 498 | 2928 | 18 | 8 | 54 | -6 | 6 | |
| 69 | Dante Moore | 66.1 | 14 | 242 | 347 | 3241 | 32 | 0 | 35 | -24 | 0 | |
| 70 | Caden Pinnick | 66.2 | 14 | 257 | 415 | 2221 | 7 | 12 | 173 | 453 | 7 | |
| 71 | Cibastian Broughton | 66.3 | 14 | 247 | 308 | 1773 | 19 | 0 | 140 | 793 | 0 | |
| 72 | Owen McCown | 66.7 | 14 | 292 | 425 | 2844 | 16 | 5 | 72 | 208 | 0 | |
| 73 | Davis Warren | 67.0 | 14 | 266 | 455 | 3152 | 14 | 5 | 49 | -75 | 0 | |
| 74 | Lunch Winfield | 67.1 | 14 | 226 | 313 | 2527 | 7 | 9 | 191 | 929 | 19 | |
| 75 | Gunner Stockton | 67.4 | 14 | 222 | 289 | 3029 | 33 | 5 | 61 | 313 | 2 | |
| 76 | Micah Alejado | 67.4 | 14 | 366 | 618 | 3764 | 12 | 9 | 91 | 61 | 0 | |
| 77 | Jaylen Raynor | 67.8 | 14 | 198 | 345 | 2336 | 16 | 9 | 119 | 387 | 7 | |
| 78 | John Alan Richter | 68.1 | 14 | 280 | 439 | 3652 | 30 | 2 | 23 | -9 | 0 | |
| 79 | Jacurri Brown | 68.9 | 14 | 89 | 180 | 1006 | 7 | 5 | 250 | 1199 | 9 | |
| 80 | Josh Hoover | 68.9 | 14 | 205 | 301 | 3183 | 40 | 0 | 51 | 98 | 2 | |
| 81 | Alonza Barnett III | 69.2 | 14 | 217 | 343 | 2408 | 14 | 7 | 126 | 154 | 7 | |
| 82 | Beau Pribula | 69.8 | 14 | 212 | 320 | 2520 | 30 | 2 | 135 | 226 | 2 | |
| 83 | Cameran Brown | 70.0 | 14 | 249 | 367 | 3240 | 34 | 11 | 73 | 314 | 3 | |
| 84 | Bryce Underwood | 70.7 | 14 | 188 | 316 | 2467 | 14 | 11 | 160 | 594 | 6 | |
| 85 | Roman Gagliano | 71.0 | 14 | 246 | 437 | 2556 | 22 | 3 | 56 | 193 | 3 | |
| 86 | Alberto Mendoza | 71.3 | 14 | 300 | 428 | 3340 | 20 | 8 | 59 | -28 | 0 | |
| 87 | Nick Poulos | 71.4 | 14 | 126 | 252 | 1577 | 19 | 0 | 140 | 621 | 5 | |
| 88 | Rodney Tisdale Jr. | 72.1 | 14 | 277 | 413 | 2982 | 14 | 7 | 109 | 4 | 0 | |
| 89 | Aidan Armenta | 72.7 | 14 | 242 | 375 | 2993 | 21 | 4 | 81 | 42 | 4 | |
| 90 | Dru DeShields | 73.8 | 14 | 208 | 362 | 2287 | 9 | 14 | 114 | 413 | 7 | |
| 91 | Cale Hellums | 74.6 | 14 | 87 | 154 | 997 | 8 | 3 | 291 | 1467 | 22 | |
| 92 | Angel Flores | 75.1 | 14 | 93 | 156 | 730 | 2 | 5 | 226 | 1169 | 9 | |
| 93 | Tait Reynolds | 75.9 | 14 | 232 | 358 | 2285 | 3 | 8 | 154 | 171 | 0 | |
| 94 | Jaron-Keawe Sagapolutele | 76.0 | 14 | 300 | 459 | 3304 | 22 | 14 | 36 | -112 | 0 | |
| 95 | Camden Coleman | 76.4 | 14 | 224 | 359 | 2683 | 26 | 2 | 75 | 187 | 2 | |
| 96 | Nico Iamaleava | 76.8 | 14 | 202 | 325 | 2750 | 11 | 11 | 118 | 403 | 3 | |
| 97 | Drake Lindsey | 76.9 | 14 | 296 | 457 | 3115 | 21 | 12 | 28 | -30 | 0 | |
| 98 | Michael Van Buren Jr. | 76.9 | 14 | 217 | 355 | 2504 | 12 | 0 | 91 | 222 | 5 | |
| 99 | Will Hammond | 77.3 | 14 | 272 | 398 | 3086 | 14 | 14 | 56 | 174 | 3 | |
| 100 | EJ Colson Jr. | 77.4 | 14 | 137 | 216 | 1515 | 20 | 8 | 188 | 260 | 3 | |
| 101 | Steve Angeli | 77.7 | 14 | 266 | 485 | 3411 | 19 | 23 | 65 | -107 | 0 | |
| 102 | William Watson III | 78.7 | 14 | 207 | 280 | 2296 | 20 | 6 | 84 | 468 | 11 | |
| 103 | Billy Edwards Jr. | 78.8 | 14 | 221 | 370 | 2993 | 22 | 14 | 62 | 17 | 0 | |
| 104 | Nathan Hayes | 79.1 | 14 | 203 | 322 | 2611 | 19 | 12 | 77 | 362 | 7 | |
| 105 | Hank Brown | 79.8 | 14 | 218 | 347 | 2330 | 14 | 3 | 48 | 45 | 3 | |
| 106 | Quinn Henicle | 80.4 | 14 | 134 | 246 | 1596 | 8 | 11 | 227 | 904 | 11 | |
| 107 | Jason Wrightscratch | 81.3 | 14 | 176 | 361 | 2033 | 11 | 8 | 137 | 291 | 6 | |
| 108 | JJ Kohl | 81.7 | 14 | 258 | 451 | 3304 | 14 | 20 | 70 | 106 | 3 | |
| 109 | Alessio Milivojevic | 81.8 | 14 | 238 | 362 | 2443 | 12 | 7 | 79 | -72 | 0 | |
| 110 | Evan Meddersscratch | 83.6 | 14 | 11 | 25 | 165 | 4 | 0 | 119 | 781 | 11 | |
| 111 | Braxton Woodson | 84.3 | 14 | 25 | 70 | 249 | 0 | 4 | 133 | 1047 | 14 | |
| 112 | Jared Hollins | 84.4 | 14 | 157 | 258 | 2394 | 20 | 6 | 78 | 283 | 6 | |
| 113 | Toa Fa'avae | 85.1 | 14 | 101 | 176 | 1789 | 14 | 3 | 109 | 400 | 3 | |
| 114 | Carson Conklin | 85.3 | 14 | 350 | 644 | 3108 | 0 | 14 | 28 | -182 | 0 | |
| 115 | Jay Kastantin | 86.1 | 14 | 219 | 334 | 2301 | 12 | 7 | 77 | 198 | 2 | |
| 116 | Walker Eget | 86.4 | 14 | 235 | 375 | 2744 | 20 | 3 | 17 | 22 | 0 | |
| 117 | Deshawn Purdie | 86.8 | 14 | 163 | 266 | 2450 | 19 | 0 | 86 | 210 | 0 | |
| 118 | Emory Williamsusage | 88.9 | 14 | 175 | 270 | 1852 | 18 | 4 | 56 | 42 | 4 | |
| 119 | Elijah Brownusage | 89.1 | 14 | 210 | 294 | 1932 | 28 | 0 | 14 | -98 | 0 | |
| 120 | Kadin Semonza | 90.1 | 14 | 179 | 333 | 2251 | 11 | 6 | 87 | -160 | 6 | |
| 121 | Skyler Locklear | 90.1 | 14 | 199 | 302 | 2206 | 11 | 6 | 92 | 300 | 0 | |
| 122 | Isaac Wilson | 90.3 | 14 | 187 | 331 | 2067 | 9 | 14 | 103 | 145 | 0 | |
| 123 | K'saan Farrar | 92.2 | 14 | 221 | 361 | 2272 | 11 | 7 | 28 | 60 | 4 | |
| 124 | Tyler Hughes | 92.3 | 14 | 191 | 317 | 1918 | 7 | 16 | 180 | 644 | 2 | |
| 125 | Carter Jones | 93.4 | 14 | 186 | 312 | 2289 | 11 | 7 | 102 | 200 | 4 | |
| 126 | McCae Hillstead | 94.0 | 14 | 119 | 259 | 1575 | 14 | 28 | 105 | 371 | 0 | |
| 127 | Caleb Heavner | 94.1 | 14 | 84 | 148 | 921 | 3 | 3 | 92 | 319 | 3 | |
| 128 | Cole Gonzales | 94.8 | 14 | 221 | 356 | 2246 | 8 | 20 | 53 | 78 | 6 | |
| 129 | Landry Lyddy | 97.1 | 14 | 174 | 274 | 2307 | 17 | 6 | 62 | 34 | 0 | |
| 130 | Ryder Burton | 100.1 | 14 | 168 | 303 | 2151 | 9 | 12 | 124 | 100 | 2 | |
| 131 | Jayden Denegal | 101.7 | 14 | 177 | 329 | 1836 | 14 | 12 | 56 | 44 | 0 | |
| 132 | Adam Damante | 104.1 | 14 | 151 | 245 | 1670 | 14 | 7 | 39 | -14 | 4 | |
| 133 | AJ Surace | 104.7 | 14 | 116 | 186 | 1663 | 21 | 14 | 53 | -112 | 0 | |
| 134 | Jaxon Smolik | 104.8 | 14 | 65 | 107 | 541 | 5 | 5 | 56 | 322 | 0 | |
| 135 | Henry Hasselbeckscratch | 108.8 | 14 | 17 | 25 | 126 | 0 | 3 | 45 | 294 | 0 | |
| 136 | Zion Turnerusage | 111.3 | 14 | 116 | 179 | 1309 | 7 | 7 | 39 | 11 | 0 | |
| 137 | Jalen Macon | 116.1 | 14 | 18 | 46 | 70 | 0 | 4 | 35 | -3 | 0 | |
| 138 | Braden Streeterscratch | 121.2 | 14 | 42 | 123 | 613 | 4 | 11 | 25 | -42 | 0 |
