Conferences / SEC / Alabama
Rank 1 · 5–1
| Pos | Player | Stats |
|---|---|---|
| QB | Keelon Russell | 14 G · 257/378, 3731 yds, 28 TD |
| RB | Daniel Hill | 14 G · 128 att, 611 yds, 9 TD |
| WR1 | Ryan Coleman-Williams | 14 G · 54 rec, 968 yds, 9 TD |
| WR2 | Rico Scott | 14 G · 42 rec, 523 yds, 7 TD |
| WR3 | Lotzeir Brooks | 14 G · 54 rec, 908 yds, 2 TD |
| TE | Kaleb Edwards | 14 G · 23 rec, 327 yds, 2 TD |
| Pos | Player | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE | Devan Thompkins | 6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| LDT | Terrance Green | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RDT | London Simmons | 6 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| RDE | Yhonzae Pierre | 6 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| ILB | Luke Metz | 6 | 13.0 | 32.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| MLB | Caleb Woodson | 6 | 18.0 | 24.0 | 42.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| LCB | Zabien Brown | 6 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| SS | Keon Sabb | 6 | 13.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| FS | Bray Hubbard | 6 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| RCB | Dijon Lee Jr. | 6 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| NB | Red Morgan | 6 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| avg of 11 | 6 | 10.3 | 12.5 | 22.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | |
| ×14 | 14 | 24.0 | 29.3 | 53.2 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 1.3 | |
