Position ranks for DE, DT, LB, CB, S, NB include SOS (ESPN FPI resume rank, same figure as the team 14-game SOS column and already in the player score). Then each school's 11 starters with Games / Solo / Ast / Tk / TFL / Sacks / Int / PD / FR / FF. Row after the 11 is the per-player average; next row is that average × 14. Team board ranks those 14-game lines plus SOS. Amber rows are ESPN blanks for Damon to override. GET links: /cfb?tab=defense, /cfb?tab=defense&pos=de.
CB ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Pos | Score | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Gordon Jr. | RCB | 26.0 | 14 | 47 | 37 | 84 | 9.0 | 0.0 | 5 | 21 | 2 | 5 | 98 | |
| 2 | Don Saunders | LCB | 26.9 | 14 | 40 | 35 | 75 | 5.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | Ore Adeyi | LCB | 29.6 | 14 | 48 | 25 | 73 | 0.0 | 0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 31 | |
| 4 | Jett Jefferson | RCB | 31.9 | 14 | 42 | 28 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Kade Phillips | LCB | 38.1 | 14 | 42 | 20 | 62 | 6.0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | Joel Boamah | RCB | 39.0 | 14 | 45 | 14 | 59 | 3.0 | 0.0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 77 | |
| 7 | D'Angelo Mayes | RCB | 39.8 | 14 | 42 | 23 | 65 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 37 | |
| 8 | Jaiden Patterson | LCB | 40.6 | 14 | 39 | 22 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | Elliot Washington II | RCB | 40.9 | 14 | 25 | 25 | 50 | 0.0 | 0.0 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | |
| 10 | Terhyon Nichols | RCB | 44.6 | 14 | 32 | 39 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Jaylon Braxton | LCB | 44.9 | 14 | 31 | 31 | 62 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| 12 | Daniel Harris | LCB | 45.5 | 14 | 42 | 23 | 65 | 5.0 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | |
| 13 | Kelley Jones | LCB | 47.7 | 14 | 31 | 17 | 48 | 3.0 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | Bradlee Jones | LCB | 47.8 | 14 | 36 | 34 | 70 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
| 15 | Juice Clarke | RCB | 48.3 | 14 | 37 | 21 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 38 | |
| 16 | Jalen Mayo | RCB | 48.7 | 14 | 42 | 12 | 54 | 2.0 | 2.0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 41 | |
| 17 | Ja'Bril Rawls | LCB | 49.0 | 14 | 49 | 19 | 68 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
| 18 | Justin Content | RCB | 49.6 | 14 | 44 | 35 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
| 19 | Caesar Magee | RCB | 50.5 | 14 | 39 | 28 | 67 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 74 | |
| 20 | Jacobie Henderson | RCB | 51.0 | 14 | 40 | 42 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 107 | |
| 21 | Cree Thomas | LCB | 52.1 | 14 | 36 | 17 | 53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 22 | Emmanuel Karnley | RCB | 52.2 | 14 | 35 | 18 | 53 | 4.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 62 | |
| 23 | Khamari Terrell | LCB | 52.9 | 14 | 34 | 20 | 53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 75 | |
| 24 | Ashton Hampton | LCB | 53.1 | 14 | 25 | 17 | 42 | 0.0 | 0.0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | Chris Peal | RCB | 53.5 | 14 | 45 | 31 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | |
| 26 | Hasaan Sykes | LCB | 53.5 | 14 | 39 | 17 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | Jacob Finley | RCB | 53.8 | 14 | 31 | 36 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 84 | |
| 28 | Markie Grant | LCB | 54.0 | 14 | 35 | 21 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 37 | |
| 29 | Jyaire Hill | RCB | 54.1 | 14 | 39 | 31 | 70 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 30 | Jamir Benjamin | LCB | 54.2 | 14 | 23 | 40 | 63 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | |
| 31 | Jermaine Mathews Jr. | LCB | 54.3 | 14 | 30 | 19 | 49 | 2.0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | |
| 32 | Ken Willis | LCB | 54.4 | 14 | 44 | 19 | 63 | 9.0 | 2.0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 133 | |
| 33 | Javan Robinson | LCB | 54.7 | 14 | 31 | 17 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
| 34 | Sione Laulea | LCB | 54.7 | 14 | 23 | 35 | 58 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 43 | |
| 35 | Devon Jordan | RCB | 54.9 | 14 | 50 | 11 | 62 | 3.0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 88 | |
| 36 | Ty Redmond | LCB | 55.0 | 14 | 30 | 26 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | |
| 37 | Joker Johnson | RCB | 56.1 | 14 | 33 | 23 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | Trez Moore | RCB | 56.1 | 14 | 22 | 25 | 48 | 0.0 | 0.0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 57 | |
| 39 | Deuce Blades II | LCB | 56.3 | 14 | 37 | 23 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
| 40 | Jamare Glasker | LCB | 58.1 | 14 | 28 | 14 | 42 | 5.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 41 | Deshaun Lee | RCB | 58.7 | 14 | 28 | 14 | 42 | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 42 | Aydan West | LCB | 58.8 | 14 | 33 | 16 | 49 | 0.0 | 0.0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 72 | |
| 43 | Ja'Marion Wayne | RCB | 58.8 | 14 | 30 | 30 | 61 | 1.0 | 1.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 127 | |
| 44 | Jamari Sharpe | LCB | 59.0 | 14 | 25 | 20 | 45 | 3.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 49 | |
| 45 | Zion Paret | RCB | 59.1 | 14 | 42 | 28 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | |
| 46 | Anthony Rogers | LCB | 59.6 | 14 | 31 | 22 | 53 | 6.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | |
| 47 | Hudauri Hines | RCB | 59.8 | 14 | 33 | 14 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
| 48 | Courtland Guillory | RCB | 60.3 | 14 | 25 | 17 | 42 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| 49 | Boo Carter | RCB | 60.5 | 14 | 31 | 11 | 42 | 8.0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| 50 | Luke Evans | LCB | 60.7 | 14 | 25 | 34 | 59 | 3.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90 | |
| 51 | Eddie Pleasant III | LCB | 60.8 | 14 | 34 | 17 | 50 | 0.0 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 93 | |
| 52 | Brian Nelson II | RCB | 61.4 | 14 | 54 | 12 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | |
| 53 | Peyton Taylor | RCB | 62.2 | 14 | 28 | 19 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | |
| 54 | Devin Sanchez | RCB | 62.3 | 14 | 42 | 9 | 51 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
| 55 | Janard Lockhardt | LCB | 62.3 | 14 | 20 | 25 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 35 | |
| 56 | Montae Pate | RCB | 62.6 | 14 | 50 | 11 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
| 57 | Jackson Lowe | RCB | 62.7 | 14 | 56 | 31 | 87 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 119 | |
| 58 | TJ Magee | RCB | 62.8 | 14 | 35 | 25 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 138 | |
| 59 | Will Yates | LCB | 62.8 | 14 | 40 | 21 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 60 | Caleb Womack | RCB | 63.6 | 14 | 75 | 26 | 100 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 61 | A'tiq Muhammad | RCB | 64.1 | 14 | 28 | 28 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
| 62 | Tay'vion Lawson | RCB | 64.2 | 14 | 36 | 28 | 64 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
| 63 | Brandon Finney Jr. | RCB | 64.8 | 14 | 25 | 25 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 64 | Brandon Crutchfield | LCB | 65.2 | 14 | 33 | 19 | 51 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 112 | |
| 65 | Raion Strader | LCB | 65.3 | 14 | 33 | 16 | 49 | 0.0 | 0.0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 95 | |
| 66 | Will James | LCB | 65.7 | 14 | 37 | 9 | 47 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 41 | |
| 67 | Chance Gamble | RCB | 65.9 | 14 | 35 | 12 | 47 | 7.0 | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 89 | |
| 68 | LaDainian Fields | LCB | 66.2 | 14 | 28 | 14 | 42 | 3.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 69 | |
| 69 | Dylan Robinson | LCB | 66.4 | 14 | 49 | 14 | 63 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| 70 | Jayvon Henderson | RCB | 66.6 | 14 | 33 | 28 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | |
| 71 | Demetres Samuel Jr. | LCB | 67.0 | 14 | 34 | 17 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | |
| 72 | Tre Bell | LCB | 67.5 | 14 | 36 | 8 | 45 | 3.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 73 | Antonio Kite | RCB | 68.4 | 14 | 28 | 18 | 46 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 74 | Seth Johnson | RCB | 68.4 | 14 | 28 | 16 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | |
| 75 | Drey Braxton | RCB | 68.8 | 14 | 33 | 19 | 51 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 65 | |
| 76 | Zabien Brown | LCB | 69.4 | 14 | 23 | 16 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| 77 | Brice Pollock | LCB | 69.5 | 14 | 36 | 6 | 42 | 0.0 | 0.0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 70 | |
| 78 | Avery Demery | LCB | 69.6 | 14 | 35 | 12 | 47 | 5.0 | 2.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 98 | |
| 79 | Jay'Vion Cole | RCB | 70.0 | 14 | 33 | 14 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 78 | |
| 80 | John Nestor | RCB | 70.1 | 14 | 33 | 14 | 47 | 7.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 72 | |
| 81 | PJ Woodland | RCB | 70.1 | 14 | 26 | 19 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | |
| 82 | Kobi Albert | RCB | 70.9 | 14 | 31 | 14 | 45 | 0.0 | 0.0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 86 | |
| 83 | Vicari Swain | LCB | 71.0 | 14 | 26 | 12 | 37 | 2.0 | 2.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 84 | Dijon Lee Jr. | RCB | 71.7 | 14 | 23 | 14 | 37 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | |
| 85 | Jaylen Watson | LCB | 71.7 | 14 | 28 | 12 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
| 86 | Tony Newsome Jr. | RCB | 71.7 | 14 | 34 | 8 | 42 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
| 87 | Sherrod Smith | RCB | 72.3 | 14 | 30 | 12 | 42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | |
| 88 | Gil Jackson Jr. | RCB | 72.6 | 14 | 25 | 17 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | |
| 89 | Ashton Stamps | RCB | 72.8 | 14 | 39 | 6 | 45 | 3.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 | |
| 90 | Brayden Hall | RCB | 73.1 | 14 | 28 | 23 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | |
| 91 | Kendall Bannister | LCB | 73.1 | 14 | 54 | 5 | 58 | 2.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 91 | |
| 92 | Champ Lewis | LCB | 73.2 | 14 | 28 | 25 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | |
| 93 | Juan Berchal | RCB | 73.2 | 14 | 36 | 20 | 56 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | |
| 94 | CJ Blocker | RCB | 73.6 | 14 | 31 | 20 | 50 | 0.0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 83 | |
| 95 | Martel Hight | RCB | 73.6 | 14 | 26 | 16 | 42 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 96 | Ashaad Williams | RCB | 73.7 | 14 | 30 | 23 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 97 | Ishmel Atkins | LCB | 74.2 | 14 | 28 | 14 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | |
| 98 | Julio Humphrey | RCB | 74.2 | 14 | 26 | 16 | 42 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 99 | Kyren Condoll | RCB | 74.4 | 14 | 23 | 26 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| 100 | Chams Diagne | LCB | 74.6 | 14 | 37 | 12 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | |
| 101 | Joel Kpassou | LCB | 74.6 | 14 | 45 | 6 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 77 | |
| 102 | Korey Johnson | LCB | 74.6 | 14 | 36 | 17 | 53 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 136 | |
| 103 | Vernon Glover Jr. | LCB | 74.9 | 14 | 34 | 8 | 42 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | |
| 104 | Shelton Lewis | LCB | 75.0 | 14 | 30 | 12 | 42 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 105 | Jameel Croft Jr. | LCB | 75.1 | 14 | 58 | 14 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 106 | Brandon Nicholson | RCB | 75.6 | 14 | 11 | 21 | 32 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 107 | Israel Petite | LCB | 76.5 | 14 | 42 | 21 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | |
| 108 | Darrell Sweeting | LCB | 78.0 | 14 | 35 | 12 | 47 | 2.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 117 | |
| 109 | Rodrick Pleasant | RCB | 78.4 | 14 | 17 | 17 | 34 | 0.0 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 47 | |
| 110 | Jai-Ayviauynn Celestine | LCB | 78.5 | 14 | 25 | 22 | 48 | 0.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 134 | |
| 111 | Jamarion Kolagbodi | LCB | 79.4 | 14 | 36 | 8 | 45 | 6.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | |
| 112 | Loyall Mouzon | LCB | 79.4 | 14 | 33 | 14 | 47 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | |
| 113 | Andrew Marshall | RCB | 79.5 | 14 | 23 | 16 | 40 | 2.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 64 | |
| 114 | Jayden Price | LCB | 79.5 | 14 | 51 | 9 | 61 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 125 | |
| 115 | Rayshawn Pleasant | LCB | 79.5 | 14 | 25 | 11 | 36 | 3.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
| 116 | Mike Lindsay | RCB | 79.7 | 14 | 26 | 12 | 37 | 2.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 73 | |
| 117 | Charles Brantley | RCB | 79.9 | 14 | 19 | 23 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
| 118 | Jaren Sensabaugh | LCB | 79.9 | 14 | 28 | 12 | 40 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 58 | |
| 119 | Zion Frink | RCB | 79.9 | 14 | 23 | 23 | 47 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 112 | |
| 120 | Ben Hanks III | RCB | 80.0 | 14 | 35 | 7 | 42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 121 | Kevyn Humes | RCB | 80.0 | 14 | 23 | 19 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 45 | |
| 122 | Smith Snowden | LCB | 80.0 | 14 | 34 | 6 | 39 | 3.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 59 | |
| 123 | Shawn Lee Jr. | RCB | 80.4 | 14 | 33 | 12 | 44 | 5.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 95 | |
| 124 | Kyon Loud | RCB | 80.5 | 14 | 25 | 20 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 111 | |
| 125 | Jarvarius Sims | LCB | 81.2 | 14 | 30 | 30 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
| 126 | Rayquan Adkins | LCB | 81.4 | 14 | 32 | 22 | 54 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | |
| 127 | Scooter Jackson | LCB | 81.4 | 14 | 22 | 14 | 36 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 47 | |
| 128 | Denver Harris | LCB | 81.5 | 14 | 37 | 7 | 44 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 118 | |
| 129 | Cormani McClain | LCB | 82.8 | 14 | 37 | 7 | 44 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 130 | JQ Brooks | LCB | 83.6 | 14 | 30 | 19 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | |
| 131 | Tre'Quon Fegans | RCB | 84.0 | 14 | 33 | 21 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | |
| 132 | Jayden Bellamy | RCB | 84.4 | 14 | 21 | 14 | 35 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 28 | |
| 133 | JoJo Johnson | LCB | 84.6 | 14 | 23 | 19 | 42 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | |
| 134 | Isaiah Reed | LCB | 85.0 | 14 | 23 | 19 | 42 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 138 | |
| 135 | De'Marcus Peters | RCB | 85.4 | 14 | 42 | 7 | 49 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 103 | |
| 136 | Antione Jackson | LCB | 85.6 | 14 | 19 | 9 | 28 | 2.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 28 | |
| 137 | Ify Obidegwu | LCB | 85.7 | 14 | 20 | 11 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
| 138 | E'zaiah Shine | RCB | 86.0 | 14 | 25 | 17 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | |
| 139 | Matthew McKenzie | RCB | 86.0 | 14 | 16 | 16 | 33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | |
| 140 | TJ Crandall | LCB | 86.3 | 14 | 21 | 19 | 40 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55 | |
| 141 | Amari Jackson | RCB | 87.0 | 14 | 39 | 3 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 142 | Joshua Scott | RCB | 87.2 | 14 | 35 | 18 | 53 | 2.0 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | |
| 143 | Brycen Scott | RCB | 87.4 | 14 | 26 | 9 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 42 | |
| 144 | Quindarrius Jones | RCB | 87.6 | 14 | 20 | 8 | 28 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | |
| 145 | Ryan Gadson | RCB | 87.7 | 14 | 28 | 17 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 134 | |
| 146 | Jaylen Moson | LCB | 88.7 | 14 | 42 | 2 | 44 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 105 | |
| 147 | Jaydan Mayes | LCB | 89.0 | 14 | 28 | 25 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | |
| 148 | DJ Pickett | LCB | 89.2 | 14 | 35 | 2 | 37 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30 | |
| 149 | Kenny Worthy | LCB | 89.3 | 14 | 31 | 6 | 36 | 3.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 84 | |
| 150 | Isaiah Buxton | LCB | 89.5 | 14 | 51 | 5 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | |
| 151 | Eli Bowen | LCB | 89.6 | 14 | 22 | 11 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 152 | Ellis Robinson IV | RCB | 89.9 | 14 | 23 | 7 | 30 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 34 | |
| 153 | Derek Fields | RCB | 90.3 | 14 | 33 | 9 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 154 | Tre Miller | RCB | 90.6 | 14 | 11 | 14 | 25 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 155 | Chauncey Logan Jr. | LCB | 90.9 | 14 | 37 | 9 | 47 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 101 | |
| 156 | Delvon Gulley | RCB | 90.9 | 14 | 26 | 12 | 37 | 2.0 | 0.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 117 | |
| 157 | Catrell White | LCB | 91.1 | 14 | 33 | 5 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 92 | |
| 158 | Judge Collier | RCB | 91.5 | 14 | 19 | 9 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
| 159 | Davin Martin | RCB | 91.9 | 14 | 22 | 14 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | |
| 160 | Kobi Blackwell | LCB | 92.0 | 14 | 35 | 5 | 40 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 | |
| 161 | Kiontre Harris | RCB | 92.6 | 14 | 30 | 7 | 37 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 82 | |
| 162 | Amariyun Knighten | RCB | 93.0 | 14 | 26 | 9 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 99 | |
| 163 | Elijah Davis | LCB | 93.3 | 14 | 36 | 3 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 113 | |
| 164 | Keontez Bradley | RCB | 93.4 | 14 | 21 | 28 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | |
| 165 | Victor Evans III | LCB | 93.4 | 14 | 26 | 12 | 37 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | |
| 166 | David Coffey | LCB | 93.6 | 14 | 33 | 2 | 35 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | |
| 167 | Kaleb Miles | LCB | 94.4 | 14 | 23 | 14 | 37 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 168 | JeRico Washington Jr. | LCB | 94.9 | 14 | 19 | 9 | 28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | |
| 169 | Shemar Welch | RCB | 94.9 | 14 | 22 | 8 | 31 | 6.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | |
| 170 | Asaad Chapman | LCB | 95.2 | 14 | 19 | 14 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | |
| 171 | Jaquez White | LCB | 95.3 | 14 | 28 | 9 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | |
| 172 | Therman Williams | RCB | 95.3 | 14 | 37 | 2 | 40 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 131 | |
| 173 | Demello Jones | LCB | 96.5 | 14 | 21 | 9 | 30 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| 174 | Bryce Fitzgerald | RCB | 97.2 | 14 | 28 | 8 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | |
| 175 | Caleb Dobbs | RCB | 97.3 | 14 | 14 | 14 | 28 | 0.0 | 0.0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 116 | |
| 176 | Bo Mascoe | RCB | 98.4 | 14 | 20 | 6 | 25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 177 | Andre Jordan Jr. | RCB | 98.5 | 14 | 20 | 6 | 25 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | |
| 178 | Elijah Reed | RCB | 98.6 | 14 | 25 | 11 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 113 | |
| 179 | Ian Bell | LCB | 98.6 | 14 | 25 | 14 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 131 | |
| 180 | LeVar Thornton Jr. | LCB | 98.7 | 14 | 31 | 0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88 | |
| 181 | Dionte Thornton | LCB | 98.9 | 14 | 21 | 23 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | |
| 182 | Jalil Tucker | RCB | 99.6 | 14 | 28 | 9 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | |
| 183 | Jay Harper | LCB | 99.8 | 14 | 25 | 17 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | |
