Position ranks for DE, DT, LB, CB, S, NB include SOS (ESPN FPI resume rank, same figure as the team 14-game SOS column and already in the player score). Then each school's 11 starters with Games / Solo / Ast / Tk / TFL / Sacks / Int / PD / FR / FF. Row after the 11 is the per-player average; next row is that average × 14. Team board ranks those 14-game lines plus SOS. Amber rows are ESPN blanks for Damon to override. GET links: /cfb?tab=defense, /cfb?tab=defense&pos=de.
DE ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Pos | Score | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Harris III | LDE | 27.3 | 14 | 39 | 25 | 64 | 22.0 | 8.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 36 | |
| 2 | Langston Hardy | RDE | 37.8 | 14 | 28 | 49 | 77 | 18.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | Colin Simmons | RDE | 40.9 | 14 | 34 | 14 | 48 | 29.0 | 27.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | Amaree Williams | RDE | 41.1 | 14 | 34 | 39 | 73 | 7.0 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Princewill Umanmielen | RDE | 41.6 | 14 | 33 | 28 | 61 | 21.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | David Santiago | RDE | 42.7 | 14 | 39 | 17 | 56 | 11.0 | 6.0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 36 | |
| 7 | Jayden Woods | RDE | 43.0 | 14 | 33 | 23 | 56 | 15.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 8 | Takari Hickle | LDE | 45.4 | 14 | 26 | 44 | 70 | 15.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | |
| 9 | Matayo Uiagalelei | LDE | 45.8 | 14 | 25 | 28 | 53 | 14.0 | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 10 | Devan Thompkins | LDE | 46.0 | 14 | 23 | 35 | 58 | 9.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 11 | Taylor Wein | LDE | 46.1 | 14 | 28 | 20 | 48 | 14.0 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 12 | Clev Lubin | RDE | 46.6 | 14 | 26 | 35 | 61 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | |
| 13 | Marquise Lightfoot | RDE | 48.1 | 14 | 34 | 22 | 56 | 14.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | |
| 14 | Ibrahim Diawara | LDE | 49.4 | 14 | 33 | 37 | 70 | 14.0 | 12.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 127 | |
| 15 | Keno Jones | RDE | 49.7 | 14 | 50 | 48 | 98 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 85 | |
| 16 | Andrew Zock | LDE | 51.0 | 14 | 33 | 42 | 75 | 16.0 | 12.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 135 | |
| 17 | Toby Anene | LDE | 51.1 | 14 | 25 | 17 | 42 | 11.0 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| 18 | Tobi Osunsanmi | RDE | 52.0 | 14 | 30 | 21 | 51 | 19.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | |
| 19 | Anthony Bynum | LDE | 52.1 | 14 | 26 | 40 | 65 | 12.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 89 | |
| 20 | Jaylen Harvey | RDE | 52.4 | 14 | 46 | 11 | 56 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 21 | Sebastian Cheeks | LDE | 52.6 | 14 | 25 | 17 | 42 | 7.0 | 7.0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 16 | |
| 22 | Will Heldt | RDE | 52.9 | 14 | 31 | 17 | 48 | 17.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | TJ Bush Jr. | RDE | 53.4 | 14 | 23 | 30 | 54 | 9.0 | 9.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 72 | |
| 24 | Jared Lloyd | RDE | 54.0 | 14 | 81 | 92 | 174 | 8.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | |
| 25 | Leroy Jackson | LDE | 54.1 | 14 | 34 | 50 | 84 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 26 | Thomas Davis | RDE | 55.2 | 14 | 28 | 30 | 58 | 14.0 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 114 | |
| 27 | Sahir West | LDE | 56.7 | 14 | 31 | 25 | 56 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | |
| 28 | Mi'Quise Humphrey-Grace | LDE | 57.1 | 14 | 21 | 21 | 42 | 6.0 | 6.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
| 29 | Kai Russell | RDE | 57.3 | 14 | 28 | 32 | 60 | 7.0 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 90 | |
| 30 | Marques Whitescratch | RDE | 57.4 | 14 | 34 | 11 | 45 | 15.0 | 13.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | |
| 31 | Makai Williams | RDE | 57.5 | 14 | 45 | 36 | 81 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 32 | Dylan Hampsten | LDE | 57.7 | 14 | 23 | 30 | 54 | 14.0 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 | |
| 33 | Suntarine Perkins | RDE | 57.8 | 14 | 28 | 25 | 53 | 4.0 | 4.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
| 34 | Teitum Tuioti | RDE | 58.5 | 14 | 34 | 39 | 73 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 35 | Yhonzae Pierre | RDE | 58.7 | 14 | 16 | 23 | 40 | 8.0 | 6.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 36 | Isaiah Nixon | LDE | 59.3 | 14 | 23 | 28 | 51 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 37 | Elijah Kinsler | RDE | 59.5 | 14 | 37 | 21 | 58 | 13.0 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | |
| 38 | Sidney Stewart | RDE | 59.6 | 14 | 30 | 23 | 54 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 39 | Keyshawn Johnson | RDE | 60.0 | 14 | 17 | 22 | 39 | 11.0 | 11.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 68 | |
| 40 | Aiden Lyczek | LDE | 60.9 | 14 | 28 | 34 | 62 | 10.0 | 7.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | |
| 41 | Darren Agu | LDE | 60.9 | 14 | 22 | 25 | 48 | 11.0 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 96 | |
| 42 | Gabe Peterson | LDE | 60.9 | 14 | 21 | 35 | 56 | 13.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | |
| 43 | Tunmise Adeleye | LDE | 61.6 | 14 | 11 | 45 | 56 | 8.0 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 68 | |
| 44 | Chibby Nwajuaku | RDE | 61.8 | 14 | 9 | 47 | 56 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | |
| 45 | John Henry Daley | RDE | 61.9 | 14 | 17 | 28 | 45 | 11.0 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
| 46 | Owen Pewee | RDE | 64.8 | 14 | 42 | 35 | 77 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 47 | Myles Bradley | RDE | 66.2 | 14 | 21 | 14 | 35 | 16.0 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 65 | |
| 48 | Wendell Gregory | LDE | 66.5 | 14 | 31 | 22 | 53 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 49 | Michael Kilbane | LDE | 67.6 | 14 | 28 | 28 | 56 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
| 50 | Esaia Bogar | RDE | 68.0 | 14 | 21 | 33 | 54 | 11.0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | |
| 51 | Brian Bates Jr. | RDE | 68.1 | 14 | 34 | 31 | 64 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 52 | Elisha Baldridge | RDE | 68.3 | 14 | 22 | 34 | 56 | 11.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | |
| 53 | Ben Cutter | RDE | 68.6 | 14 | 35 | 35 | 70 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | |
| 54 | Luke Wafle | LDE | 69.0 | 14 | 38 | 16 | 54 | 10.0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
| 55 | C.J. Hicks | RDE | 69.1 | 14 | 46 | 21 | 67 | 7.0 | 4.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 123 | |
| 56 | Gabe Kirschke | LDE | 69.3 | 14 | 21 | 19 | 40 | 12.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 57 | Miles Capers | RDE | 69.3 | 14 | 14 | 21 | 35 | 12.0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 58 | Ethan Powell | RDE | 69.4 | 14 | 58 | 16 | 75 | 11.0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| 59 | Jayden Wilson | RDE | 70.2 | 14 | 33 | 54 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
| 60 | Will Whitson | LDE | 70.6 | 14 | 20 | 17 | 36 | 8.0 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 61 | David Onuoha | RDE | 70.7 | 14 | 23 | 33 | 56 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 62 | Dom Nichols | LDE | 71.2 | 14 | 17 | 25 | 42 | 13.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 63 | Brett Karhu | RDE | 71.4 | 14 | 14 | 25 | 39 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 96 | |
| 64 | Solomon Williams | RDE | 72.2 | 14 | 28 | 14 | 42 | 21.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 65 | Boubacar Traore | RDE | 72.3 | 14 | 35 | 5 | 40 | 13.0 | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 63 | |
| 66 | Caleb Sandstrom | RDE | 73.1 | 14 | 20 | 20 | 39 | 14.0 | 14.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 130 | |
| 67 | Ike Ackerman | LDE | 73.4 | 14 | 23 | 21 | 44 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 68 | Julien Davis | RDE | 73.5 | 14 | 20 | 48 | 67 | 6.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 69 | Lamont Lester Jr. | RDE | 74.4 | 14 | 21 | 11 | 32 | 18.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 70 | Kenny Soares Jr. | RDE | 74.5 | 14 | 19 | 23 | 42 | 5.0 | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 71 | Kam Franklin | LDE | 74.8 | 14 | 22 | 17 | 39 | 8.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 72 | T.J. Searcy | LDE | 75.0 | 14 | 19 | 30 | 49 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 73 | Linus Zunk | LDE | 75.7 | 14 | 21 | 37 | 58 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 74 | Logan Goodwin | LDE | 75.7 | 14 | 22 | 20 | 42 | 8.0 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 104 | |
| 75 | Tymere Jackson | RDE | 76.9 | 14 | 11 | 31 | 42 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | |
| 76 | Kenton Simmons | LDE | 77.0 | 14 | 31 | 14 | 45 | 14.0 | 11.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | |
| 77 | James Jennette | RDE | 77.1 | 14 | 11 | 34 | 45 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 78 | J'Mond Tapp | LDE | 77.7 | 14 | 16 | 26 | 42 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 101 | |
| 79 | Matyus McLain | RDE | 78.2 | 14 | 23 | 33 | 56 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 80 | Da'Shawn Womack | RDE | 78.5 | 14 | 32 | 4 | 35 | 14.0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 81 | Kenyatta Jackson Jr. | LDE | 78.5 | 14 | 14 | 21 | 35 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 82 | Noah Carter | RDE | 78.5 | 14 | 19 | 19 | 37 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | |
| 83 | Onye Nwosisi | LDE | 78.9 | 14 | 28 | 28 | 56 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 84 | Adepoju Adebawore | RDE | 79.0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Bryce Young | LDE | 79.5 | 14 | 23 | 14 | 37 | 12.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | |
| 86 | Jeremiah Tuiileila | LDE | 79.5 | 14 | 21 | 19 | 40 | 13.0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | |
| 87 | Kal-El Togafau | RDE | 79.9 | 14 | 28 | 23 | 51 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 88 | Kam Robinson | RDE | 80.1 | 14 | 31 | 34 | 64 | 6.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | |
| 89 | Rylan Kennedy | RDE | 80.4 | 14 | 19 | 9 | 28 | 14.0 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 90 | Jabriel Rhodes-Nelson | LDE | 81.1 | 14 | 25 | 11 | 36 | 17.0 | 14.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 120 | |
| 91 | Zach Mowchan | RDE | 81.3 | 14 | 38 | 64 | 102 | 2.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | |
| 92 | Jalen Thompson | RDE | 81.4 | 14 | 14 | 28 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 93 | Tyree Weathersby | LDE | 82.0 | 14 | 16 | 14 | 30 | 11.0 | 11.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
| 94 | Myles Williams | LDE | 82.4 | 14 | 36 | 28 | 64 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | |
| 95 | Aycen Stevens | LDE | 82.8 | 14 | 21 | 12 | 33 | 15.0 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 108 | |
| 96 | Jay'shon Thomas | RDE | 83.0 | 14 | 25 | 25 | 49 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 97 | Fisher Camac | LDE | 83.1 | 14 | 19 | 44 | 63 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | |
| 98 | Davion Rhodes | LDE | 83.9 | 14 | 14 | 12 | 26 | 12.0 | 9.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 50 | |
| 99 | Scott Taylor | RDE | 84.2 | 14 | 25 | 14 | 39 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47 | |
| 100 | Zina Umeozulu | LDE | 84.7 | 14 | 14 | 25 | 39 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 101 | Dylan LaBarbera | RDE | 84.8 | 14 | 70 | 48 | 118 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 102 | Cortez Harris | RDE | 86.3 | 14 | 19 | 19 | 37 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 103 | Marcus Ross | RDE | 86.5 | 14 | 36 | 39 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | |
| 104 | Omar Staples | LDE | 86.6 | 14 | 16 | 19 | 35 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 105 | Javen Gibson | LDE | 87.5 | 14 | 19 | 16 | 35 | 14.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | |
| 106 | Cyrus Durham | LDE | 87.7 | 14 | 21 | 32 | 53 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 107 | Kamran James | LDE | 88.3 | 14 | 16 | 16 | 33 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 108 | Tausili Akana | LDE | 89.0 | 14 | 17 | 14 | 31 | 15.0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | |
| 109 | Jahzon Jacks | RDE | 89.5 | 14 | 14 | 37 | 51 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | |
| 110 | Tevarua Tafiti | RDE | 89.5 | 14 | 12 | 28 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 111 | John Schobel | RDE | 90.5 | 14 | 22 | 11 | 34 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 112 | Jahiem Lawson | LDE | 90.6 | 14 | 14 | 25 | 39 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 113 | Jake Clifton | RDE | 90.6 | 14 | 28 | 14 | 42 | 4.0 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | |
| 114 | LaTrevion Thompson | LDE | 90.8 | 14 | 23 | 16 | 40 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
| 115 | Grant Lyons | RDE | 91.2 | 14 | 16 | 19 | 35 | 7.0 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 99 | |
| 116 | Isaiah Neal | LDE | 91.2 | 14 | 16 | 21 | 37 | 6.0 | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 95 | |
| 117 | Kelton McCaslin | LDE | 92.1 | 14 | 16 | 19 | 35 | 12.0 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | |
| 118 | Jordan Ross | LDE | 92.3 | 14 | 12 | 19 | 30 | 8.0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| 119 | Isaac Terrell | LDE | 92.5 | 14 | 14 | 12 | 26 | 7.0 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | |
| 120 | Paul Oyewale | LDE | 92.7 | 14 | 28 | 17 | 45 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 121 | Langden Kitchen | LDE | 92.8 | 14 | 17 | 11 | 28 | 7.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 | |
| 122 | Tyshon Reed Jr. | LDE | 92.8 | 14 | 34 | 8 | 42 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 123 | Brandon Mack II | RDE | 93.6 | 14 | 16 | 19 | 35 | 5.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | |
| 124 | Anthony Addison | RDE | 93.7 | 14 | 19 | 9 | 28 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 125 | Jasiyah Robinson | LDE | 94.3 | 14 | 14 | 17 | 31 | 10.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 126 | Quincy Rhodes Jr. | LDE | 94.8 | 14 | 14 | 9 | 23 | 9.0 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 127 | Kelvon McBride | RDE | 95.1 | 14 | 21 | 26 | 47 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 128 | Marco Jones | RDE | 95.1 | 14 | 19 | 12 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 129 | Jayden Virgin-Morgan | RDE | 95.3 | 14 | 14 | 16 | 30 | 9.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
| 130 | Kameron Cyprien | RDE | 95.4 | 14 | 14 | 39 | 53 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 131 | Korver Demma | LDE | 95.7 | 14 | 16 | 19 | 35 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | |
| 132 | Ashton Porter | LDE | 96.1 | 14 | 16 | 14 | 30 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | |
| 133 | Brenton Williams | RDE | 97.1 | 14 | 21 | 16 | 37 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | |
| 134 | Jaylin Reese | LDE | 97.2 | 14 | 28 | 17 | 45 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 135 | Masey Lewis | LDE | 97.3 | 14 | 23 | 23 | 47 | 2.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 105 | |
| 136 | Aakil Washington | LDE | 97.7 | 14 | 17 | 11 | 28 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 | |
| 137 | Kameryn Crawford | RDE | 97.9 | 14 | 20 | 20 | 40 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 138 | William DePaepe | RDE | 97.9 | 14 | 14 | 18 | 32 | 7.0 | 7.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 138 | |
| 139 | Zach Johnson | RDE | 98.1 | 14 | 12 | 35 | 47 | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 140 | Tae Floyd | LDE | 98.5 | 14 | 17 | 20 | 36 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 141 | Omari Abor | RDE | 99.2 | 14 | 14 | 19 | 33 | 5.0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 92 | |
| 142 | Kade Kostus | LDE | 99.7 | 14 | 14 | 19 | 33 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | |
| 143 | Jordan Norman | RDE | 100.0 | 14 | 12 | 19 | 30 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 144 | Jaihien Roy | RDE | 100.6 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 145 | Tylin Jackson | LDE | 101.2 | 14 | 16 | 14 | 30 | 12.0 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | |
| 146 | Harvey Dyson III | RDE | 101.4 | 14 | 9 | 21 | 30 | 4.0 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 58 | |
| 147 | JJ Douglas | RDE | 101.5 | 14 | 9 | 30 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 39 | |
| 148 | Mitchell Toney | RDE | 101.9 | 14 | 9 | 42 | 51 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 149 | Zeke Durham-Campbell | LDE | 102.8 | 14 | 14 | 28 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | |
| 150 | Trace Scott III | RDE | 102.9 | 14 | 11 | 28 | 39 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | |
| 151 | Jacob Cruz | RDE | 103.4 | 14 | 30 | 19 | 49 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 152 | Jaleel Johnson | LDE | 103.9 | 14 | 14 | 17 | 31 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 153 | Jacob Lane | LDE | 104.0 | 14 | 30 | 7 | 37 | 7.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| 154 | Kenyon Agurs | RDE | 104.4 | 14 | 6 | 25 | 31 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 83 | |
| 155 | Tre'Mon Henry | RDE | 104.5 | 14 | 12 | 30 | 42 | 4.0 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | |
| 156 | Sekou Kromah | LDE | 104.6 | 14 | 8 | 25 | 34 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 157 | Tyreese Fearbry | RDE | 105.0 | 14 | 20 | 8 | 28 | 6.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 158 | Damon Wilson II | LDE | 105.5 | 14 | 11 | 3 | 14 | 10.0 | 10.0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 61 | |
| 159 | Anthony Jones Jr. | RDE | 105.6 | 14 | 16 | 26 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
| 160 | Jamaal Johnson | RDE | 106.0 | 14 | 17 | 11 | 28 | 3.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
| 161 | Max Stege | LDE | 106.1 | 14 | 21 | 7 | 28 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 162 | Zhaiylen Scott | LDE | 106.5 | 14 | 14 | 19 | 33 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | |
| 163 | Anthony Smith | LDE | 107.7 | 14 | 7 | 23 | 30 | 6.0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
| 164 | Michael Williams II | LDE | 107.7 | 14 | 21 | 14 | 35 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 165 | Quintavius Johnson | RDE | 107.8 | 14 | 16 | 12 | 28 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | |
| 166 | Kyler Jordan | LDE | 108.2 | 14 | 31 | 6 | 36 | 6.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | |
| 167 | Adam Trick | RDE | 109.0 | 14 | 17 | 11 | 28 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 70 | |
| 168 | Marcus Patterson | LDE | 109.4 | 14 | 20 | 22 | 42 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 169 | Yvan Kemajou | RDE | 110.2 | 14 | 14 | 16 | 30 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
| 170 | Curtis Simpson | RDE | 110.7 | 14 | 25 | 18 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 171 | Matthew Stenbroten | RDE | 110.7 | 14 | 19 | 23 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | |
| 172 | Joseph Mutombo | LDE | 111.0 | 14 | 14 | 21 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
| 173 | Kole Sneed | LDE | 111.0 | 14 | 14 | 14 | 28 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 174 | Shakaun Bowser | LDE | 111.1 | 14 | 16 | 16 | 33 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 175 | Scoop Gardner Jr. | LDE | 111.2 | 14 | 9 | 28 | 37 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 176 | DJ Burgess | LDE | 111.9 | 14 | 16 | 14 | 30 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 177 | Tyler Gillison | RDE | 112.1 | 14 | 12 | 21 | 33 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | |
| 178 | Cole Funderburk | LDE | 112.3 | 14 | 14 | 28 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 179 | Lance Williams | LDE | 112.3 | 14 | 12 | 30 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 180 | Josh Alexander-Felton | LDE | 113.3 | 14 | 11 | 17 | 28 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | |
| 181 | Trey White | LDE | 113.3 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 182 | Derek Houston | RDE | 113.8 | 14 | 14 | 42 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
