Position ranks for DE, DT, LB, CB, S, NB include SOS (ESPN FPI resume rank, same figure as the team 14-game SOS column and already in the player score). Then each school's 11 starters with Games / Solo / Ast / Tk / TFL / Sacks / Int / PD / FR / FF. Row after the 11 is the per-player average; next row is that average × 14. Team board ranks those 14-game lines plus SOS. Amber rows are ESPN blanks for Damon to override. GET links: /cfb?tab=defense, /cfb?tab=defense&pos=de.
DT ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Pos | Score | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Lewis | RDT | 12.3 | 14 | 39 | 42 | 81 | 24.0 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Tawfiq Thomas | LDT | 25.5 | 14 | 50 | 36 | 87 | 14.0 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | |
| 3 | Xavier Gilliam | LDT | 26.4 | 14 | 23 | 26 | 49 | 19.0 | 12.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 44 | |
| 4 | Bear Alexander | RDT | 30.9 | 14 | 17 | 48 | 64 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Eriq George | RDT | 31.4 | 14 | 23 | 37 | 61 | 13.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | |
| 6 | Zach Lohavichan | LDT | 32.6 | 14 | 14 | 40 | 54 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 7 | Tavion Gadson | LDT | 33.6 | 14 | 17 | 28 | 45 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 8 | Jaray Bledsoe | LDT | 34.5 | 14 | 14 | 25 | 39 | 10.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | Bryce Hawthorne | RDT | 37.6 | 14 | 21 | 23 | 44 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 10 | Jaxon Cherry | LDT | 39.4 | 14 | 14 | 30 | 44 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | |
| 11 | Santana Hopper | RDT | 39.9 | 14 | 34 | 17 | 50 | 22.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12 | Khalil Laufau | RDT | 40.2 | 14 | 26 | 19 | 44 | 12.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
| 13 | Carson Tujague | RDT | 40.3 | 14 | 14 | 35 | 49 | 5.0 | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | |
| 14 | Eyan Thomas | LDT | 40.5 | 14 | 26 | 21 | 47 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | Hero Kanu | RDT | 41.2 | 14 | 20 | 22 | 42 | 7.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Jeramiah McCloud | RDT | 42.3 | 14 | 19 | 30 | 49 | 4.0 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 17 | David Stone | RDT | 42.6 | 14 | 25 | 28 | 53 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Ansel Din-Mbuh | RDT | 42.7 | 14 | 39 | 17 | 56 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 19 | Eli Coenen | RDT | 43.6 | 14 | 16 | 16 | 33 | 9.0 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | Tomiwa Durojaiye | RDT | 43.7 | 14 | 30 | 14 | 44 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 | Maraad Watson | LDT | 43.9 | 14 | 17 | 17 | 34 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 22 | Cody Sigler | RDT | 45.2 | 14 | 42 | 8 | 50 | 8.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
| 23 | Dillon Stowers | RDT | 45.5 | 14 | 22 | 28 | 50 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122 | |
| 24 | Gavriel Lightfoot | RDT | 45.5 | 14 | 26 | 40 | 65 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | |
| 25 | Ed Smith IV | RDT | 46.4 | 14 | 21 | 28 | 49 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 26 | Josh Hough | LDT | 46.9 | 14 | 11 | 31 | 42 | 11.0 | 8.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | |
| 27 | Elijah Fields | RDT | 47.3 | 14 | 14 | 26 | 40 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | |
| 28 | Roosevelt Andrews III | RDT | 47.9 | 14 | 16 | 30 | 47 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | |
| 29 | Rashard Perry | LDT | 48.7 | 14 | 14 | 39 | 53 | 6.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 30 | Jayden Jackson | LDT | 50.2 | 14 | 22 | 22 | 45 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Deuce Geralds | LDT | 51.1 | 14 | 21 | 12 | 33 | 12.0 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | |
| 32 | Tyree Morris | LDT | 51.9 | 14 | 9 | 42 | 51 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 37 | |
| 33 | Aquantis Clemmons | LDT | 54.0 | 14 | 16 | 33 | 49 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| 34 | Justin Stearns | RDT | 54.1 | 14 | 33 | 19 | 51 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 35 | Horace Lockett | LDT | 55.0 | 14 | 14 | 26 | 40 | 4.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | |
| 36 | Rondo Porter | LDT | 55.5 | 14 | 8 | 34 | 42 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 37 | Will Echoles | RDT | 56.2 | 14 | 8 | 28 | 36 | 7.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 38 | Mandrell Desir | RDT | 56.7 | 14 | 16 | 16 | 33 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 39 | Brendan Flakes | LDT | 56.8 | 14 | 11 | 28 | 39 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 40 | Jirah Leaupepetele | LDT | 57.0 | 14 | 19 | 19 | 37 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | |
| 41 | Jericho Johnson | LDT | 57.2 | 14 | 21 | 21 | 42 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 42 | A.J. Holmes Jr. | RDT | 57.5 | 14 | 14 | 22 | 36 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 43 | Dallas Walker IV | LDT | 58.7 | 14 | 25 | 25 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 44 | Aaron Clark | LDT | 58.9 | 14 | 20 | 28 | 48 | 6.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 130 | |
| 45 | A'Mauri Washington | LDT | 59.6 | 14 | 20 | 25 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
| 46 | London Simmons | RDT | 60.7 | 14 | 7 | 23 | 30 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 47 | Jeremiah Bailey | RDT | 60.9 | 14 | 14 | 23 | 37 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
| 48 | Griffen Willis | RDT | 61.1 | 14 | 14 | 39 | 53 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | |
| 49 | Dillan Botts | RDT | 61.6 | 14 | 14 | 19 | 33 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 50 | Deijon Laffitte | LDT | 61.7 | 14 | 16 | 16 | 33 | 8.0 | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 82 | |
| 51 | Joe Barna | RDT | 62.0 | 14 | 12 | 28 | 40 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | |
| 52 | Christian Davis | RDT | 62.3 | 14 | 14 | 22 | 36 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 53 | Zeion Simpson-Smith | RDT | 62.3 | 14 | 25 | 36 | 62 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 54 | Nate Gabriel | LDT | 62.5 | 14 | 12 | 26 | 37 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | |
| 55 | Devonte Tezino | RDT | 62.9 | 14 | 14 | 14 | 28 | 14.0 | 14.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | |
| 56 | Terrance Green | LDT | 63.1 | 14 | 12 | 14 | 26 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 57 | Derrick LeBlanc | RDT | 63.2 | 14 | 12 | 14 | 26 | 6.0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 58 | Kameron Hamilton | LDT | 63.3 | 14 | 14 | 34 | 48 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 59 | Devin Ancrum | LDT | 63.8 | 14 | 21 | 33 | 54 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 60 | Ben Roberts | LDT | 64.0 | 14 | 21 | 21 | 42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 61 | Jack Moran | RDT | 64.3 | 14 | 6 | 31 | 36 | 7.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | |
| 62 | Nissi Ogbebor | RDT | 64.3 | 14 | 8 | 48 | 56 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 63 | Ryan Reese | RDT | 64.4 | 14 | 21 | 23 | 44 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 64 | C.J. Fite | LDT | 64.8 | 14 | 11 | 17 | 28 | 6.0 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | |
| 65 | Blake Burris | RDT | 65.0 | 14 | 17 | 22 | 39 | 7.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | |
| 66 | Dante Drake | LDT | 65.9 | 14 | 26 | 21 | 47 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 67 | Corey McIntyre Jr. | RDT | 66.7 | 14 | 14 | 23 | 37 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | |
| 68 | Jireh Moe | LDT | 66.8 | 14 | 20 | 20 | 39 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 69 | Nathan Pirolli | RDT | 66.9 | 14 | 16 | 28 | 44 | 4.0 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | |
| 70 | Anthony Britton | LDT | 67.1 | 14 | 16 | 37 | 54 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 71 | DeAndre Lynch | LDT | 67.3 | 14 | 7 | 47 | 54 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | |
| 72 | Hammond Russell IV | LDT | 67.4 | 14 | 6 | 22 | 28 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 73 | Jawaun Campbell | LDT | 67.4 | 14 | 16 | 28 | 44 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | |
| 74 | Elias Sherman | LDT | 67.8 | 14 | 33 | 40 | 72 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 75 | Khurtiss Perry | RDT | 68.2 | 14 | 14 | 26 | 40 | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | |
| 76 | Isaiah Johnson | LDT | 68.4 | 14 | 18 | 25 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 77 | Mays Pese | RDT | 69.1 | 14 | 14 | 25 | 39 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 78 | Nasim Cairo | RDT | 70.4 | 14 | 17 | 22 | 39 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 79 | Jide Abasiri | LDT | 70.6 | 14 | 18 | 14 | 32 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 80 | Josue Cordoba | LDT | 70.6 | 14 | 16 | 19 | 35 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 81 | Issa Ouattara | RDT | 70.8 | 14 | 12 | 14 | 26 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 82 | Tyrique Tucker | LDT | 70.9 | 14 | 12 | 21 | 33 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 83 | Kemari Copeland | RDT | 71.1 | 14 | 19 | 19 | 37 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 84 | Dallas Afalava | RDT | 71.8 | 14 | 9 | 26 | 35 | 2.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 85 | Selah Brown | LDT | 72.1 | 14 | 9 | 33 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 86 | Ahmed Tounkara | LDT | 72.5 | 14 | 12 | 30 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
| 87 | Enow Etta | RDT | 73.1 | 14 | 20 | 22 | 42 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 88 | Sean FitzSimmons | LDT | 73.4 | 14 | 21 | 21 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 89 | Glenn Seabrooks III | LDT | 73.5 | 14 | 9 | 28 | 37 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 90 | Jaden Williams | RDT | 73.5 | 14 | 14 | 14 | 28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| 91 | Elijah Fears | RDT | 73.6 | 14 | 16 | 14 | 30 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 92 | Mario Landino | RDT | 74.1 | 14 | 16 | 9 | 26 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | |
| 93 | Nick James | RDT | 75.1 | 14 | 19 | 12 | 30 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | |
| 94 | Andy Burburija | LDT | 75.9 | 14 | 6 | 20 | 25 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 95 | Ahmad Poole | RDT | 76.1 | 14 | 12 | 35 | 47 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 | |
| 96 | Tyler Gant | RDT | 76.1 | 14 | 17 | 17 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | |
| 97 | Martin Owusu | RDT | 78.0 | 14 | 14 | 35 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 98 | Tevita Pome'e | RDT | 78.1 | 14 | 9 | 19 | 28 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 99 | Bryson Lamb | RDT | 78.8 | 14 | 9 | 26 | 35 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 100 | DJ Reed | RDT | 78.9 | 14 | 8 | 25 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 101 | Robby Harrison | LDT | 79.7 | 14 | 0 | 49 | 49 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | |
| 102 | Isaiah Shirley | RDT | 79.9 | 14 | 7 | 26 | 33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 58 | |
| 103 | Christopher Climes | RDT | 80.2 | 14 | 12 | 19 | 30 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | |
| 104 | Taylor Burton | LDT | 80.6 | 14 | 9 | 21 | 30 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 105 | Justin Benton | RDT | 80.8 | 14 | 14 | 23 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
| 106 | Blake Herold | RDT | 80.9 | 14 | 20 | 14 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| 107 | Trey Pierce | LDT | 80.9 | 14 | 22 | 14 | 36 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 108 | Brendan Bett | LDT | 81.0 | 14 | 7 | 26 | 33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 109 | Curt Neal | LDT | 81.0 | 14 | 7 | 21 | 28 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 110 | Stephen Johnson | LDT | 81.2 | 14 | 7 | 21 | 28 | 4.0 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 105 | |
| 111 | David Paine Jr. | LDT | 81.6 | 14 | 25 | 17 | 42 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 112 | Vincent Carroll-Jackson | RDT | 81.6 | 14 | 6 | 31 | 36 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | |
| 113 | Arias Nash | RDT | 82.1 | 14 | 9 | 51 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 114 | |
| 114 | Geoffrey Speight Jr. | LDT | 82.1 | 14 | 23 | 16 | 40 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 115 | Karson Kaufusi | RDT | 82.5 | 14 | 11 | 14 | 25 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | |
| 116 | Dylan Manuel | LDT | 82.7 | 14 | 6 | 25 | 31 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 117 | Hosea Wheeler | LDT | 82.8 | 14 | 20 | 14 | 34 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 118 | Tim Brantley Jr. | RDT | 82.8 | 14 | 14 | 17 | 31 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 119 | Zach Rowell | RDT | 83.1 | 14 | 12 | 19 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 120 | Alex Mullings | LDT | 83.3 | 14 | 17 | 14 | 31 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | |
| 121 | Logan Larson | RDT | 83.6 | 14 | 12 | 30 | 42 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129 | |
| 122 | Jahsear Whittington | RDT | 84.0 | 14 | 5 | 19 | 23 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | |
| 123 | Tahjae Mullix | RDT | 84.1 | 14 | 7 | 33 | 40 | 4.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | |
| 124 | Derek Colman-Brusa | RDT | 84.5 | 14 | 16 | 9 | 26 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| 125 | Zavian Tibbs | RDT | 85.4 | 14 | 12 | 35 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 126 | Naquan Crowder | LDT | 85.6 | 14 | 9 | 19 | 28 | 4.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
| 127 | Armel Mukam | RDT | 86.1 | 14 | 23 | 0 | 23 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 128 | Owen Stoudmire | LDT | 86.5 | 14 | 7 | 19 | 26 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 129 | Keanu Williams | RDT | 86.7 | 14 | 14 | 19 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
| 130 | Mackavelli Malotumau | LDT | 86.8 | 14 | 11 | 8 | 20 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 131 | David Oke | LDT | 87.1 | 14 | 9 | 12 | 21 | 4.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 132 | Keanu Tanuvasa | LDT | 87.1 | 14 | 17 | 11 | 28 | 4.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | |
| 133 | Justin Scott | LDT | 87.3 | 14 | 17 | 14 | 31 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 134 | De'Marion Thomas | LDT | 87.5 | 14 | 19 | 14 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |
| 135 | Tai Newhouse | LDT | 87.5 | 14 | 14 | 30 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 136 | Stephiylan Green | RDT | 88.7 | 14 | 9 | 16 | 26 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 137 | Elinneus Davis | LDT | 88.9 | 14 | 32 | 7 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | |
| 138 | Darrell Prater | LDT | 89.3 | 14 | 14 | 14 | 28 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 139 | Mikaio Edward | RDT | 89.4 | 14 | 9 | 9 | 19 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 140 | Nehemiah Dukes | RDT | 89.5 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | |
| 141 | Zyan Tremont | LDT | 89.9 | 14 | 14 | 20 | 34 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 142 | Siale Taupaki | LDT | 90.2 | 14 | 16 | 14 | 30 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 143 | Ameir Glenn | RDT | 90.3 | 14 | 12 | 14 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 144 | Theorin Randle | RDT | 90.3 | 14 | 5 | 30 | 35 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
| 145 | Jacob Bradford | LDT | 90.7 | 14 | 6 | 17 | 22 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
| 146 | Demeco Kennedy | RDT | 91.2 | 14 | 6 | 25 | 31 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 147 | DJ Hicks | RDT | 91.2 | 14 | 0 | 28 | 28 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 148 | Fitzgerald West Jr. | LDT | 91.4 | 14 | 23 | 14 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | |
| 149 | Daniel Matagi | LDT | 91.5 | 14 | 5 | 19 | 23 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 150 | Henry Davis III | RDT | 91.6 | 14 | 12 | 12 | 23 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 151 | Amare Adams | RDT | 92.6 | 14 | 8 | 20 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 152 | Kenyatta Hardge | LDT | 92.7 | 14 | 2 | 37 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | |
| 153 | Cornell Evans | LDT | 93.1 | 14 | 17 | 8 | 25 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 154 | Bodie Schoonover | RDT | 93.2 | 14 | 22 | 11 | 34 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 155 | Mateen Ibirogba | LDT | 93.4 | 14 | 11 | 14 | 25 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 156 | Dylan Frazier | RDT | 93.9 | 14 | 11 | 20 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | |
| 157 | Kevin Hornbeak Jr. | RDT | 94.5 | 14 | 12 | 12 | 23 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | |
| 158 | Braden Marceau-Olayinka | LDT | 94.6 | 14 | 9 | 14 | 23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 159 | Kaden Beatty | RDT | 94.6 | 14 | 7 | 30 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 160 | Gilles Tchio | LDT | 94.8 | 14 | 11 | 14 | 25 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 161 | Xavier Slayton | RDT | 94.8 | 14 | 11 | 11 | 22 | 6.0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 162 | CJ Mims | LDT | 95.2 | 14 | 2 | 28 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 163 | Keenan Wilson | LDT | 95.5 | 14 | 21 | 19 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 164 | Dominick Brogna | LDT | 95.6 | 14 | 3 | 42 | 45 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 165 | Derek Wilkins | RDT | 95.9 | 14 | 5 | 28 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | |
| 166 | Charles Perkins | RDT | 96.6 | 14 | 8 | 11 | 20 | 3.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 167 | Daevin Hobbs | RDT | 97.4 | 14 | 14 | 11 | 25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 168 | Ian Jeffries | RDT | 97.4 | 14 | 9 | 12 | 21 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 169 | Malcolm Alcorn-Crowder | LDT | 97.4 | 14 | 11 | 8 | 20 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | |
| 170 | Marcus Calvin | LDT | 97.7 | 14 | 14 | 11 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
| 171 | Elhadj Fall | LDT | 97.9 | 14 | 12 | 16 | 28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | |
| 172 | Jordan Hall | LDT | 98.3 | 14 | 9 | 12 | 21 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | |
| 173 | Asani Redwood | RDT | 98.6 | 14 | 9 | 14 | 23 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 174 | Jaiden Grimes | RDT | 98.6 | 14 | 8 | 20 | 28 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | |
| 175 | Eddrick Houston | RDT | 99.3 | 14 | 12 | 14 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 176 | Kam Curry | LDT | 99.5 | 14 | 14 | 17 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 177 | John Walker | LDT | 99.9 | 14 | 14 | 12 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 178 | Jayden Williams | RDT | 100.0 | 14 | 37 | 2 | 40 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 131 | |
| 179 | Ashton Coker | LDT | 100.1 | 14 | 5 | 23 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 180 | Thomas Collins | RDT | 100.5 | 14 | 7 | 16 | 23 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 181 | Phillip Bradford | RDT | 100.6 | 14 | 8 | 14 | 22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | |
| 182 | Markis Deal | LDT | 101.0 | 14 | 6 | 8 | 14 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | |
| 183 | Saadiq Clements | LDT | 101.7 | 14 | 3 | 25 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
