Position ranks for DE, DT, LB, CB, S, NB include SOS (ESPN FPI resume rank, same figure as the team 14-game SOS column and already in the player score). Then each school's 11 starters with Games / Solo / Ast / Tk / TFL / Sacks / Int / PD / FR / FF. Row after the 11 is the per-player average; next row is that average × 14. Team board ranks those 14-game lines plus SOS. Amber rows are ESPN blanks for Damon to override. GET links: /cfb?tab=defense, /cfb?tab=defense&pos=de.
LB ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Pos | Score | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Melendez | MLB | 38.6 | 14 | 78 | 42 | 120 | 20.0 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | Asher Cunningham | MLB | 41.5 | 14 | 44 | 70 | 114 | 11.0 | 4.0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 37 | |
| 3 | Sammy Omosigho | MLB | 42.1 | 14 | 70 | 42 | 112 | 17.0 | 8.0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 47 | |
| 4 | Sullivan Schlimgen | MLB | 42.6 | 14 | 70 | 61 | 131 | 7.0 | 2.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 26 | |
| 5 | Grant Godfrey | MLB | 43.6 | 14 | 56 | 68 | 124 | 5.0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | Anthony Palano | ILB | 45.6 | 14 | 67 | 59 | 126 | 17.0 | 3.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 71 | |
| 7 | Rasheem Biles | ILB | 47.6 | 14 | 56 | 59 | 115 | 6.0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | Jalen Woods | ILB | 49.3 | 14 | 64 | 56 | 120 | 3.0 | 3.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 47 | |
| 9 | Sione Hala | ILB | 49.3 | 14 | 72 | 75 | 147 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | |
| 10 | EJ Smith | ILB | 49.5 | 14 | 87 | 78 | 165 | 13.0 | 7.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | |
| 11 | Braydon Brus | ILB | 49.6 | 14 | 53 | 53 | 106 | 14.0 | 8.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | |
| 12 | Tate Romney | MLB | 50.1 | 14 | 56 | 64 | 120 | 10.0 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | |
| 13 | Colin Gallagher | ILB | 51.5 | 14 | 50 | 64 | 115 | 15.0 | 10.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 115 | |
| 14 | Cam Buffington | MLB | 52.0 | 14 | 65 | 56 | 121 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 15 | Dax Collins | ILB | 52.2 | 14 | 49 | 70 | 119 | 8.0 | 6.0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 114 | |
| 16 | Dylan Lee | ILB | 52.5 | 14 | 65 | 61 | 126 | 5.0 | 5.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100 | |
| 17 | Matt Rose | MLB | 54.1 | 14 | 70 | 63 | 133 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Arion Carter | ILB | 54.6 | 14 | 62 | 45 | 106 | 8.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 44 | |
| 19 | Tony Rojas | ILB | 56.4 | 14 | 56 | 44 | 100 | 16.0 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 54 | |
| 20 | Nicholas Rodriguez | ILB | 56.6 | 14 | 54 | 93 | 147 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 21 | Caleb Woodson | MLB | 56.9 | 14 | 42 | 56 | 98 | 5.0 | 5.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | Ben Bogle | MLB | 58.8 | 14 | 44 | 58 | 103 | 5.0 | 2.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Blake Fletcher | ILB | 60.1 | 14 | 81 | 73 | 154 | 3.0 | 3.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136 | |
| 24 | Derek McDonald | MLB | 60.5 | 14 | 62 | 76 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 25 | Owen Long | MLB | 60.6 | 14 | 64 | 70 | 134 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | |
| 26 | Kobie McKinzie | MLB | 60.7 | 14 | 45 | 56 | 101 | 8.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 27 | Xavier Atkins | ILB | 60.9 | 14 | 73 | 31 | 104 | 20.0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 28 | Sammy Brown | ILB | 61.1 | 14 | 39 | 73 | 112 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | Cooper Catalano | MLB | 61.2 | 14 | 50 | 76 | 126 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
| 30 | Troy Bowles | MLB | 61.5 | 14 | 59 | 53 | 112 | 11.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 59 | |
| 31 | Aiden Sullivan | MLB | 61.9 | 14 | 37 | 63 | 100 | 7.0 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | |
| 32 | Gideon Lampron | MLB | 63.1 | 14 | 67 | 39 | 106 | 14.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | Zakye Barker | MLB | 64.6 | 14 | 33 | 70 | 103 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 50 | |
| 34 | Carlton Smith | ILB | 65.4 | 14 | 54 | 47 | 100 | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | Martell Hughes | ILB | 65.6 | 14 | 59 | 50 | 109 | 14.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | |
| 36 | Mason Posa | ILB | 66.1 | 14 | 67 | 45 | 112 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 37 | Jashawn Nelson | ILB | 66.3 | 14 | 56 | 42 | 98 | 7.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
| 38 | Myles Graham | ILB | 66.4 | 14 | 49 | 49 | 98 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| 39 | Jonathan Thompson | ILB | 66.5 | 14 | 53 | 50 | 104 | 15.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | |
| 40 | K'vion Thunderbird | ILB | 66.6 | 14 | 51 | 70 | 121 | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | |
| 41 | Kyle Efford | ILB | 66.6 | 14 | 61 | 65 | 126 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 42 | Amare Campbell | MLB | 66.7 | 14 | 54 | 37 | 91 | 7.0 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | |
| 43 | Nick Rinaldi | ILB | 66.8 | 14 | 35 | 42 | 77 | 11.0 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| 44 | Gavin Willis | MLB | 67.9 | 14 | 58 | 54 | 112 | 8.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
| 45 | Oumar Diomande | MLB | 68.7 | 14 | 73 | 70 | 143 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 83 | |
| 46 | Donovan Woolen | MLB | 69.5 | 14 | 58 | 49 | 107 | 6.0 | 4.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 129 | |
| 47 | Ben Roberts | MLB | 70.5 | 14 | 56 | 34 | 90 | 11.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 70 | |
| 48 | Owen Heinecke | MLB | 71.4 | 14 | 45 | 59 | 104 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Luke Ferrelli | MLB | 72.2 | 14 | 50 | 45 | 95 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 50 | Chris Cole | ILB | 72.3 | 14 | 49 | 21 | 70 | 13.0 | 6.0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 34 | |
| 51 | Dorian Pringle | MLB | 72.3 | 14 | 65 | 65 | 131 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | |
| 52 | Isaac Zay | ILB | 72.6 | 14 | 40 | 72 | 112 | 4.0 | 4.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 135 | |
| 53 | Peyton Seelmann | ILB | 73.3 | 14 | 59 | 50 | 109 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 54 | Jack Murray | MLB | 73.7 | 14 | 45 | 56 | 101 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
| 55 | Westen Ard | ILB | 74.1 | 14 | 42 | 45 | 87 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 56 | Kolbe Fields | ILB | 74.3 | 14 | 25 | 70 | 95 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
| 57 | T.J. Capers | ILB | 74.3 | 14 | 56 | 56 | 112 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | |
| 58 | Colton Phares | MLB | 74.8 | 14 | 53 | 45 | 98 | 7.0 | 4.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
| 59 | Austin Romaine | ILB | 75.7 | 14 | 62 | 36 | 98 | 6.0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 70 | |
| 60 | Rashon Myles Jr. | ILB | 75.9 | 14 | 60 | 39 | 98 | 7.0 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | |
| 61 | Chris Thompson Jr. | MLB | 76.1 | 14 | 51 | 79 | 131 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 114 | |
| 62 | MarcAnthony Parker | ILB | 76.2 | 14 | 53 | 53 | 106 | 17.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 63 | Raylen Wilson | MLB | 76.6 | 14 | 44 | 40 | 84 | 9.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | |
| 64 | Popo Aguirre | MLB | 76.9 | 14 | 47 | 79 | 126 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 58 | |
| 65 | Charles Correa | MLB | 78.4 | 14 | 23 | 65 | 89 | 4.0 | 1.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
| 66 | Chris Jones | MLB | 78.4 | 14 | 47 | 40 | 86 | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 67 | Dillon Moore | ILB | 78.5 | 14 | 47 | 47 | 93 | 6.0 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 97 | |
| 68 | Isaiah Jones | MLB | 78.5 | 14 | 65 | 42 | 107 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 49 | |
| 69 | Mathis Haygood | ILB | 78.6 | 14 | 42 | 78 | 120 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 70 | Ja'Quavion Smith | ILB | 79.1 | 14 | 30 | 61 | 91 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | K'Von Sherman | ILB | 80.1 | 14 | 35 | 54 | 89 | 13.0 | 8.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 125 | |
| 72 | Tywon Christopher | ILB | 80.7 | 14 | 48 | 53 | 101 | 6.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 | |
| 73 | Brandon Tucker | MLB | 80.8 | 14 | 49 | 58 | 107 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
| 74 | Maverick Baranowski | MLB | 80.8 | 14 | 58 | 47 | 105 | 5.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 75 | Trey Lathan | MLB | 80.9 | 14 | 50 | 42 | 92 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 76 | Curly Ordonez | ILB | 81.1 | 14 | 79 | 44 | 124 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | |
| 77 | Daniel Wingate | MLB | 82.1 | 14 | 42 | 51 | 93 | 5.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 78 | Keaton Thomas | ILB | 82.7 | 14 | 34 | 56 | 90 | 4.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 79 | Stanquan Clark | MLB | 82.7 | 14 | 28 | 72 | 100 | 1.0 | 1.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 42 | |
| 80 | Rolijah Hardy | ILB | 82.8 | 14 | 58 | 37 | 96 | 7.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |
| 81 | Jayden Montgomery | ILB | 82.9 | 14 | 47 | 35 | 82 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 82 | Xavier White | ILB | 82.9 | 14 | 49 | 56 | 105 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | |
| 83 | Nakian Jackson | MLB | 83.8 | 14 | 49 | 58 | 107 | 6.0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | |
| 84 | TJ Dottery | MLB | 83.8 | 14 | 47 | 47 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 30 | |
| 85 | Jeremiah Alexander | MLB | 84.0 | 14 | 28 | 70 | 98 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 86 | Korey Smith | MLB | 84.5 | 14 | 64 | 67 | 132 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | |
| 87 | Jaden Yates | ILB | 84.7 | 14 | 45 | 36 | 81 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | |
| 88 | Carson Willich | WLB | 84.9 | 14 | 47 | 37 | 84 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 89 | Julian Fox | MLB | 84.9 | 14 | 40 | 65 | 105 | 5.0 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 135 | |
| 90 | Hayden Dawahare | ILB | 85.1 | 14 | 42 | 36 | 78 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
| 91 | Ayden Jones | ILB | 85.4 | 14 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 57 | |
| 92 | Devon Jackson | ILB | 85.5 | 14 | 31 | 53 | 84 | 3.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 93 | Noah Flemmings | ILB | 85.5 | 14 | 59 | 62 | 120 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | |
| 94 | Jaylen Wester | MLB | 86.0 | 14 | 42 | 34 | 76 | 6.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 22 | |
| 95 | Conor McPherson | MLB | 86.3 | 14 | 46 | 63 | 109 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 96 | Joseph Sipp Jr. | MLB | 87.2 | 14 | 42 | 50 | 92 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | |
| 97 | Travion Barnes | MLB | 87.5 | 14 | 67 | 25 | 92 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | |
| 98 | Liona Lefau | ILB | 87.6 | 14 | 42 | 45 | 87 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 99 | Justin Okoronkwo | ILB | 87.9 | 14 | 70 | 35 | 105 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 100 | Luke Metz | ILB | 88.9 | 14 | 30 | 75 | 105 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 101 | Fred Johnson | MLB | 89.7 | 14 | 33 | 47 | 79 | 6.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 102 | Elijah Walton | ILB | 89.9 | 14 | 45 | 64 | 109 | 1.0 | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | |
| 103 | Jacob Manu | MLB | 90.7 | 14 | 56 | 26 | 82 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 104 | Jahsiah Galvan | ILB | 90.7 | 14 | 56 | 46 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 105 | Joe Drew | MLB | 90.7 | 14 | 77 | 61 | 138 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | |
| 106 | DJ Johnson Jr. | MLB | 91.2 | 14 | 39 | 64 | 104 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 107 | Malcolm McCain | MLB | 91.3 | 14 | 54 | 61 | 114 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | |
| 108 | Stone Combs | MLB | 91.3 | 14 | 35 | 56 | 91 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 109 | Jack Fries | ILB | 91.7 | 14 | 59 | 42 | 101 | 1.0 | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | |
| 110 | Tory Gethers | MLB | 91.7 | 14 | 42 | 49 | 91 | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| 111 | Tano Letuli | MLB | 91.8 | 14 | 63 | 51 | 114 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 112 | Austin Harnetiaux | WLB | 92.6 | 14 | 44 | 51 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| 113 | Kadin Schmitz | ILB | 92.9 | 14 | 37 | 49 | 86 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 114 | Dickson Agu | ILB | 93.0 | 14 | 39 | 90 | 129 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | |
| 115 | Coleman Cauley | MLB | 94.3 | 14 | 78 | 39 | 118 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 116 | Robert Woodyard Jr. | MLB | 94.8 | 14 | 21 | 79 | 100 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | |
| 117 | Aiden Hall | MLB | 95.0 | 14 | 26 | 70 | 96 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 118 | Boen Phelps | ILB | 95.1 | 14 | 40 | 42 | 82 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
| 119 | Zach Ruffin | ILB | 95.6 | 14 | 61 | 19 | 79 | 5.0 | 2.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 101 | |
| 120 | Antoine Deslauriers | MLB | 95.9 | 14 | 28 | 42 | 70 | 8.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 68 | |
| 121 | Jake St. Andre | ILB | 96.1 | 14 | 47 | 47 | 93 | 7.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 122 | Muaaz Byard | MLB | 96.4 | 14 | 93 | 33 | 126 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | |
| 123 | Whit Weeks | ILB | 96.4 | 14 | 35 | 46 | 81 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 124 | Bryan Longwell | MLB | 97.1 | 14 | 54 | 33 | 86 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 125 | Baron Hopson | MLB | 97.5 | 14 | 32 | 70 | 102 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | |
| 126 | Owen Chambliss | ILB | 98.1 | 14 | 31 | 56 | 87 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | |
| 127 | Jerry Mixon | MLB | 98.2 | 14 | 34 | 36 | 70 | 3.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 128 | Jeremy Naborne-Owens | MLB | 98.3 | 14 | 48 | 45 | 92 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | |
| 129 | Zheric Hill | MLB | 98.8 | 14 | 31 | 48 | 78 | 6.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 130 | Ismael Kante | ILB | 98.9 | 14 | 37 | 49 | 86 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| 131 | Chris D'Appolonia | ILB | 99.5 | 14 | 45 | 39 | 84 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 132 | Elijah Barnes | ILB | 99.5 | 14 | 40 | 47 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 133 | Rocco Nicholl | MLB | 99.6 | 14 | 35 | 30 | 65 | 9.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 134 | Domanick Moon | MLB | 100.3 | 14 | 23 | 63 | 86 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | |
| 135 | James Kreutz | MLB | 100.3 | 14 | 37 | 44 | 82 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| 136 | Tre Stevens | ILB | 100.5 | 14 | 39 | 31 | 70 | 6.0 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 110 | |
| 137 | Jalen Smith | MLB | 101.0 | 14 | 20 | 59 | 78 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 138 | Kooper Ebel | MLB | 101.3 | 14 | 33 | 44 | 77 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | |
| 139 | Dean Ford | ILB | 101.6 | 14 | 36 | 36 | 73 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 74 | |
| 140 | Jojo Hayden | ILB | 101.8 | 14 | 33 | 58 | 91 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 141 | Koa Naotala | MLB | 101.8 | 14 | 40 | 40 | 79 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 142 | Ethan Stuhlsatz | MLB | 101.9 | 14 | 45 | 73 | 118 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 143 | Justin Cryer | MLB | 102.0 | 14 | 28 | 48 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 144 | Trey Reynolds | MLB | 102.1 | 14 | 56 | 34 | 90 | 8.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 145 | Mayson Hitchens | MLB | 102.2 | 14 | 33 | 63 | 96 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 146 | Marcellius Pulliam | MLB | 103.1 | 14 | 33 | 96 | 128 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 | |
| 147 | Taye Brown | MLB | 103.6 | 14 | 33 | 58 | 91 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78 | |
| 148 | Omar Graham Jr. | ILB | 103.9 | 14 | 40 | 33 | 72 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 149 | John Lista | MLB | 106.2 | 14 | 33 | 54 | 86 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125 | |
| 150 | Sone Aupiu | ILB | 106.6 | 14 | 37 | 28 | 65 | 13.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 | |
| 151 | Timmy Hinspeter | MLB | 106.6 | 14 | 23 | 86 | 110 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 138 | |
| 152 | Jaden Robinson | MLB | 107.1 | 14 | 21 | 35 | 56 | 5.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 153 | Jahleel Culbreathscratch | ILB | 107.2 | 14 | 42 | 28 | 70 | 4.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 154 | Dion Crawford | ILB | 107.3 | 14 | 31 | 45 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 155 | Jamih Otis | ILB | 107.3 | 14 | 49 | 47 | 96 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | |
| 156 | Jaxton Eck | MLB | 107.5 | 14 | 36 | 34 | 70 | 8.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | |
| 157 | Gavin Moul | MLB | 107.6 | 14 | 18 | 77 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 115 | |
| 158 | Mario Thompson | ILB | 107.6 | 14 | 26 | 61 | 86 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 159 | Naseri Danielson | MLB | 107.6 | 14 | 54 | 42 | 96 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| 160 | Cannon Lewis | MLB | 108.0 | 14 | 35 | 68 | 103 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | |
| 161 | Dallas Daley | MLB | 108.0 | 14 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 162 | Cade Uluave | MLB | 108.4 | 14 | 45 | 28 | 73 | 7.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 163 | Ray Coney | MLB | 108.6 | 14 | 30 | 42 | 72 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| 164 | Javae Gilmore | ILB | 109.0 | 14 | 40 | 33 | 72 | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | |
| 165 | Payton Pierce | MLB | 109.2 | 14 | 28 | 42 | 70 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| 166 | Frank Cusano | ILB | 109.3 | 14 | 19 | 65 | 84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 167 | Keon Wylie | ILB | 110.1 | 14 | 28 | 37 | 65 | 5.0 | 2.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 108 | |
| 168 | Mercury Swaim | ILB | 110.1 | 14 | 34 | 36 | 70 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | |
| 169 | Tytus Khajavi | MLB | 110.2 | 14 | 30 | 33 | 63 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 82 | |
| 170 | Ashton Taylorfilled | ILB | 110.3 | 14 | 48 | 45 | 92 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | |
| 171 | Cam Santee | MLB | 110.8 | 14 | 61 | 42 | 103 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 172 | E.J. Lightsey | MLB | 110.9 | 14 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | |
| 173 | Dylan Layne | ILB | 111.0 | 14 | 26 | 37 | 63 | 2.0 | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | |
| 174 | Jalen Marshall | WLB | 111.0 | 14 | 28 | 35 | 63 | 4.0 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | |
| 175 | Chase Kennedy | ILB | 111.1 | 14 | 20 | 39 | 59 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 176 | Derrell Farrar | MLB | 111.5 | 14 | 37 | 40 | 77 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | |
| 177 | Sam Robinson | ILB | 111.7 | 14 | 39 | 45 | 84 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 178 | Ike Esonwune | ILB | 111.8 | 14 | 56 | 37 | 93 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 117 | |
| 179 | Terrence Cooks II | MLB | 112.6 | 14 | 28 | 53 | 81 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 180 | Drayk Bowen | MLB | 112.8 | 14 | 42 | 28 | 70 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 63 | |
| 181 | Johnathan Hall | ILB | 112.9 | 14 | 42 | 25 | 67 | 3.0 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 113 | |
| 182 | Wynden Ho'ohuli | MLB | 113.1 | 14 | 33 | 40 | 72 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 121 | |
| 183 | Stevie Bracey | MLB | 113.7 | 14 | 28 | 31 | 59 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | |
| 184 | Dwight Nunoo | ILB | 113.8 | 14 | 26 | 58 | 84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | |
