Position ranks for DE, DT, LB, CB, S, NB include SOS (ESPN FPI resume rank, same figure as the team 14-game SOS column and already in the player score). Then each school's 11 starters with Games / Solo / Ast / Tk / TFL / Sacks / Int / PD / FR / FF. Row after the 11 is the per-player average; next row is that average × 14. Team board ranks those 14-game lines plus SOS. Amber rows are ESPN blanks for Damon to override. GET links: /cfb?tab=defense, /cfb?tab=defense&pos=de.
NB ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Score | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khmori House | 16.4 | 14 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Reggie Powers III | 19.8 | 14 | 36 | 28 | 64 | 11.0 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Montana Warren | 22.1 | 14 | 48 | 28 | 76 | 6.0 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | |
| 4 | Justin Brown | 23.4 | 14 | 54 | 23 | 77 | 7.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | Mister Clark | 23.7 | 14 | 70 | 0 | 70 | 28.0 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | Braylon Johnson | 23.8 | 14 | 51 | 35 | 86 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27 | |
| 7 | Donovan Jones | 24.8 | 14 | 42 | 19 | 61 | 9.0 | 5.0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 64 | |
| 8 | SaVeon Brown | 24.8 | 14 | 65 | 49 | 114 | 5.0 | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 104 | |
| 9 | Javion White | 25.0 | 14 | 37 | 19 | 56 | 11.0 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 41 | |
| 10 | Antwan Peek Jr. | 26.6 | 14 | 50 | 50 | 101 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 84 | |
| 11 | Ronan Hanafin | 26.6 | 14 | 31 | 48 | 78 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Kevon Merrell | 27.1 | 14 | 36 | 56 | 92 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | |
| 13 | Jayden Bradley | 27.7 | 14 | 53 | 50 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | |
| 14 | Davien Kerr | 27.8 | 14 | 56 | 28 | 84 | 14.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 15 | Jordan McRae | 28.0 | 14 | 39 | 42 | 81 | 0.0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 35 | |
| 16 | Mason Lewis | 28.3 | 14 | 40 | 30 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 17 | Blake Matthews | 29.7 | 14 | 25 | 59 | 84 | 15.0 | 13.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 115 | |
| 18 | Bryce West | 30.8 | 14 | 31 | 22 | 53 | 6.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 19 | Avery Jones | 30.9 | 14 | 59 | 20 | 78 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 20 | DeAndre Boykins | 30.9 | 14 | 48 | 34 | 81 | 6.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 134 | |
| 21 | Anthony Mattison | 31.8 | 14 | 28 | 28 | 56 | 8.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 77 | |
| 22 | John Curry | 31.9 | 14 | 34 | 45 | 78 | 3.0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
| 23 | Kensley Louidor-Faustin | 32.3 | 14 | 26 | 35 | 61 | 9.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | |
| 24 | Joshua Franklin | 33.9 | 14 | 37 | 30 | 68 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 97 | |
| 25 | Red Morgan | 34.3 | 14 | 33 | 23 | 56 | 4.0 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 26 | Simeon Harris | 34.4 | 14 | 33 | 40 | 72 | 0.0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 82 | |
| 27 | Graceson Littleton | 34.6 | 14 | 31 | 17 | 48 | 0.0 | 0.0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
| 28 | Jarvis Lee | 34.6 | 14 | 42 | 14 | 56 | 8.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | |
| 29 | Zeke Berry | 35.1 | 14 | 35 | 21 | 56 | 4.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | |
| 30 | Byron Baldwin Jr. | 35.2 | 14 | 26 | 37 | 63 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | |
| 31 | Ma'Khi Jones | 35.6 | 14 | 35 | 21 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | |
| 32 | Jesse Ofurie | 35.8 | 14 | 20 | 45 | 64 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | |
| 33 | Josiah Cox | 35.9 | 14 | 54 | 35 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | |
| 34 | Jaion Jackson | 36.3 | 14 | 19 | 28 | 47 | 4.0 | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | |
| 35 | Jonathan Patterson | 36.4 | 14 | 31 | 31 | 62 | 6.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | |
| 36 | Omar Thornton | 36.4 | 14 | 39 | 20 | 59 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 37 | Elijah Brown | 37.0 | 14 | 31 | 31 | 62 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | |
| 38 | Leroy Bryant | 37.1 | 14 | 35 | 12 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| 39 | Maurion Eleam | 37.2 | 14 | 44 | 30 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | |
| 40 | Gyriece Goodman | 37.5 | 14 | 33 | 33 | 65 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | |
| 41 | Five Hamilton | 37.7 | 14 | 54 | 28 | 82 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | |
| 42 | Quentavius Scandrett | 37.8 | 14 | 33 | 28 | 61 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 43 | Qua Moss | 38.4 | 14 | 50 | 8 | 59 | 6.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
| 44 | Elijah Palmer | 38.6 | 14 | 47 | 23 | 70 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | |
| 45 | Jamarey Smith | 38.9 | 14 | 51 | 12 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | |
| 46 | Kelvin Hill | 39.8 | 14 | 28 | 22 | 50 | 6.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | |
| 47 | Aiden Walker | 40.1 | 14 | 50 | 20 | 70 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 48 | Geimere Latimer II | 40.4 | 14 | 35 | 19 | 54 | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 80 | |
| 49 | Jonavan Carr | 40.4 | 14 | 44 | 16 | 61 | 5.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 132 | |
| 50 | Jacob Wallace | 40.7 | 14 | 30 | 14 | 44 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| 51 | Jordan Shaw | 40.8 | 14 | 28 | 19 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 52 | Bryce Llewellyn | 40.9 | 14 | 28 | 36 | 64 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 116 | |
| 53 | Isaac Smith | 41.9 | 14 | 22 | 25 | 48 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 54 | Luke Mergott | 42.1 | 14 | 42 | 22 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 111 | |
| 55 | Jackson Vick | 42.2 | 14 | 30 | 19 | 49 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 58 | |
| 56 | Derrick Barksdale | 42.3 | 14 | 20 | 20 | 39 | 6.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
| 57 | Cannon DeVries | 42.6 | 14 | 28 | 21 | 49 | 11.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | |
| 58 | Edwin Joseph | 42.6 | 14 | 31 | 20 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 59 | Daniel Cobbs | 43.0 | 14 | 34 | 11 | 45 | 11.0 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | |
| 60 | Carl Williams IV | 43.1 | 14 | 28 | 28 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 61 | Jackson Bennee | 43.1 | 14 | 34 | 20 | 53 | 0.0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 113 | |
| 62 | David Kabongo | 43.4 | 14 | 12 | 51 | 63 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 63 | Dillon Tatum | 43.9 | 14 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | |
| 64 | Desman Hearns | 44.2 | 14 | 42 | 21 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 131 | |
| 65 | Aaron Gates | 44.3 | 14 | 25 | 8 | 34 | 3.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | Quinn Olson | 44.8 | 14 | 40 | 21 | 61 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 67 | Braeden Marshall | 44.9 | 14 | 30 | 14 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 28 | |
| 68 | Zion Tracy | 44.9 | 14 | 37 | 9 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | |
| 69 | Ian Foster | 45.1 | 14 | 40 | 21 | 61 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 70 | Kaleb Cost | 45.2 | 14 | 31 | 14 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 71 | Amari Wallace | 45.5 | 14 | 26 | 37 | 63 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 72 | Xavier Scott | 46.2 | 14 | 23 | 21 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | |
| 73 | Aamii Branch | 47.3 | 14 | 23 | 21 | 44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | |
| 74 | Donovan Watkins | 47.4 | 14 | 33 | 26 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | |
| 75 | Jordan Scruggs | 47.5 | 14 | 28 | 7 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 76 | Zane Tallman | 47.6 | 14 | 42 | 11 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 122 | |
| 77 | Anta'Veon McKenzie | 48.2 | 14 | 44 | 12 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | |
| 78 | Kode Lowe | 48.3 | 14 | 14 | 35 | 49 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 79 | Kanye Clark | 48.9 | 14 | 23 | 21 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 80 | Jay Timmons | 49.0 | 14 | 21 | 7 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 29 | |
| 81 | Jayden Davis | 49.1 | 14 | 26 | 28 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125 | |
| 82 | Myles Woods | 50.0 | 14 | 23 | 19 | 42 | 2.0 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 127 | |
| 83 | Gumbo Gaskins | 50.1 | 14 | 23 | 28 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | |
| 84 | Braylan Lovelace | 50.8 | 14 | 19 | 28 | 47 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
| 85 | Rahshawn Clark | 50.8 | 14 | 26 | 7 | 33 | 2.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 62 | |
| 86 | Quay'sheed Scott | 51.1 | 14 | 20 | 6 | 25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| 87 | Khalil Barnes | 51.2 | 14 | 21 | 9 | 30 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | |
| 88 | Tayvion Beasley | 51.2 | 14 | 28 | 14 | 42 | 7.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | |
| 89 | Michael Richard | 51.4 | 14 | 23 | 9 | 33 | 5.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 90 | Mumu Bin-Wahad | 51.6 | 14 | 28 | 5 | 33 | 2.0 | 2.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 118 | |
| 91 | Drew Speech | 51.9 | 14 | 20 | 20 | 39 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 92 | Josira Andrews | 52.1 | 14 | 21 | 14 | 35 | 1.0 | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | |
| 93 | Sylvester Smith-Reed | 52.4 | 14 | 28 | 6 | 34 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 94 | Alex Graham | 52.7 | 14 | 19 | 16 | 35 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 95 | Jyaire Brown | 53.0 | 14 | 22 | 17 | 39 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 96 | Julius Simms | 54.0 | 14 | 25 | 11 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | |
| 97 | Roman Tillmon | 54.0 | 14 | 23 | 19 | 42 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 98 | Devin Robinson | 54.3 | 14 | 16 | 33 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 114 | |
| 99 | Preston Ashleyscratch | 56.0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| 100 | KJ Flowe | 56.1 | 14 | 23 | 14 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 133 | |
| 101 | RJ Hall | 56.5 | 14 | 25 | 11 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | |
| 102 | CJ Jimcoily | 56.6 | 14 | 8 | 17 | 25 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 103 | Christian Bodnar | 57.2 | 14 | 28 | 8 | 36 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 104 | Tre Mittman | 58.0 | 14 | 20 | 22 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | |
| 105 | Elijah Cannon | 58.4 | 14 | 14 | 3 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | |
| 106 | Blake Ruffin | 58.5 | 14 | 12 | 21 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 107 | Damyrion Darby | 58.5 | 14 | 14 | 12 | 26 | 4.0 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 105 | |
| 108 | Jace Arnold | 58.5 | 14 | 25 | 14 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 109 | Alexander Perez | 59.5 | 14 | 25 | 14 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 136 | |
| 110 | JoJo Scott | 60.7 | 14 | 22 | 3 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | |
| 111 | Daevon Iles | 61.9 | 14 | 16 | 9 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 112 | |
| 112 | Kody Jones | 61.9 | 14 | 22 | 14 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 113 | Donavon Platt | 62.4 | 14 | 9 | 7 | 16 | 5.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | |
| 114 | Isaiah Brown-Murray | 62.9 | 14 | 20 | 8 | 28 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | |
| 115 | Ja'Den McBurrows | 62.9 | 14 | 22 | 3 | 25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
| 116 | Izaiah Guy | 63.0 | 14 | 21 | 9 | 30 | 1.0 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | |
| 117 | Anthony Benford II | 64.6 | 14 | 14 | 11 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 118 | Jahmad Harmon | 65.0 | 14 | 19 | 7 | 26 | 0.0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 138 | |
| 119 | Tracy Hill Jr. | 65.7 | 14 | 14 | 12 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | |
| 120 | Eli Thompson | 65.9 | 14 | 14 | 14 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 121 | Zyil Powell | 66.1 | 14 | 21 | 12 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 122 | Cam Sidney | 67.2 | 14 | 14 | 9 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | |
| 123 | Christian Gray | 67.2 | 14 | 7 | 9 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
| 124 | Chris Tooley III | 67.8 | 14 | 14 | 8 | 22 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 106 | |
| 125 | DJ Barnes | 68.2 | 14 | 9 | 2 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 126 | Sean Martin | 69.0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 127 | Jakobe Campbell | 69.1 | 14 | 16 | 9 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 128 | Aidan Gousby | 69.9 | 14 | 8 | 8 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 129 | Cameron Martinez | 72.4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
