Position ranks for DE, DT, LB, CB, S, NB include SOS (ESPN FPI resume rank, same figure as the team 14-game SOS column and already in the player score). Then each school's 11 starters with Games / Solo / Ast / Tk / TFL / Sacks / Int / PD / FR / FF. Row after the 11 is the per-player average; next row is that average × 14. Team board ranks those 14-game lines plus SOS. Amber rows are ESPN blanks for Damon to override. GET links: /cfb?tab=defense, /cfb?tab=defense&pos=de.
S ranks copy Damon’s 14-game sheet math: ESPN 2026 counting stats projected with (stat/G)×14, then RANK each category (Int and SOS lower-better) and AVERAGE those ranks. G shows 14.
| # | Player | School | Pos | Score | G | Solo | Ast | Tk | TFL | Sacks | Int | PD | FR | FF | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randon Fontenette | SS | 24.7 | 14 | 73 | 45 | 118 | 6.0 | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | Jordan Castell | FS | 28.1 | 14 | 44 | 68 | 112 | 5.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | CJ Heard | SS | 30.8 | 14 | 77 | 26 | 103 | 7.0 | 7.0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 14 | |
| 4 | Alex McLaughlin | SS | 37.7 | 14 | 68 | 35 | 103 | 11.0 | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 62 | |
| 5 | Robert Fitzgerald | SS | 41.4 | 14 | 56 | 70 | 126 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | |
| 6 | Brevin Hamblin | SS | 42.6 | 14 | 63 | 56 | 119 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 | |
| 7 | Kaleb Beasley | SS | 42.7 | 14 | 51 | 49 | 100 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | |
| 8 | Santana Banner | SS | 46.7 | 14 | 47 | 72 | 119 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | |
| 9 | Kyon Conyers | SS | 47.0 | 14 | 53 | 48 | 101 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
| 10 | AJ Brown | FS | 47.8 | 14 | 63 | 42 | 105 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 40 | |
| 11 | Nick Session | SS | 47.8 | 14 | 79 | 37 | 117 | 2.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 103 | |
| 12 | Jelani McDonald | FS | 48.4 | 14 | 45 | 48 | 92 | 6.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Jaylen Lewis | SS | 48.6 | 14 | 89 | 35 | 124 | 5.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| 14 | Tre Fulton | SS | 49.0 | 14 | 51 | 44 | 96 | 8.0 | 8.0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 118 | |
| 15 | Corey Myrick | FS | 49.5 | 14 | 59 | 62 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Peyton Bowen | SS | 50.5 | 14 | 39 | 28 | 67 | 3.0 | 3.0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | Sharif Denson | SS | 50.6 | 14 | 79 | 19 | 98 | 5.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | Chapman Lewis | FS | 50.8 | 14 | 46 | 67 | 112 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | |
| 19 | Matthew Jung | SS | 52.6 | 14 | 42 | 48 | 90 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
| 20 | Demari Henderson | SS | 53.1 | 14 | 42 | 28 | 70 | 5.0 | 2.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28 | |
| 21 | Greg Smith | SS | 54.0 | 14 | 45 | 34 | 78 | 0.0 | 0.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 22 | Jerome Carter III | SS | 55.5 | 14 | 53 | 45 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | Ty Bryant | SS | 55.5 | 14 | 49 | 56 | 105 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | Koi Perich | SS | 56.2 | 14 | 59 | 39 | 98 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| 25 | Justin Taylor | FS | 56.3 | 14 | 40 | 40 | 79 | 0.0 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 39 | |
| 26 | Koa Akui | SS | 56.3 | 14 | 54 | 26 | 79 | 5.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 40 | |
| 27 | Jo'Tavion Pierce | SS | 56.7 | 14 | 68 | 33 | 100 | 8.0 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 117 | |
| 28 | Preston EstoEsta | SS | 56.7 | 14 | 63 | 39 | 102 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | |
| 29 | Kona Moore | SS | 56.8 | 14 | 70 | 37 | 107 | 7.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 121 | |
| 30 | Tyren Polley Jr. | SS | 58.0 | 14 | 53 | 31 | 84 | 6.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | |
| 31 | Sam Fongang | SS | 58.3 | 14 | 53 | 48 | 101 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 32 | CJ Coombes | SS | 58.9 | 14 | 42 | 65 | 107 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 33 | Davaughn Patterson | SS | 59.1 | 14 | 35 | 58 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
| 34 | Jelani McLaughlin | SS | 59.2 | 14 | 61 | 37 | 98 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 73 | |
| 35 | KP Price | SS | 59.2 | 14 | 67 | 34 | 101 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
| 36 | J.J. O'Neal | SS | 59.3 | 14 | 62 | 31 | 92 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 77 | |
| 37 | Caleb Clark-Glover | FS | 61.8 | 14 | 70 | 37 | 107 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | |
| 38 | Naeten Mitchell | FS | 61.9 | 14 | 78 | 25 | 104 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 39 | Jamel Johnson | SS | 63.0 | 14 | 60 | 32 | 91 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | |
| 40 | Collin Gill | SS | 63.2 | 14 | 61 | 21 | 82 | 9.0 | 5.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 67 | |
| 41 | Jones Thomas | FS | 63.8 | 14 | 56 | 42 | 98 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 131 | |
| 42 | Sterling Smith | FS | 64.0 | 14 | 51 | 37 | 89 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 43 | Lucas Struck | FS | 64.2 | 14 | 35 | 61 | 96 | 6.0 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112 | |
| 44 | Jay Green | SS | 64.3 | 14 | 47 | 42 | 89 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | Tre'Shawn Moore | SS | 64.3 | 14 | 28 | 76 | 104 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 83 | |
| 46 | Jake Pope | FS | 64.4 | 14 | 44 | 68 | 112 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | |
| 47 | Matthew Bailey | SS | 64.7 | 14 | 58 | 37 | 96 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 48 | Koen Entringer | FS | 64.8 | 14 | 35 | 49 | 84 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | |
| 49 | Kal-El Pascal | FS | 64.9 | 14 | 68 | 37 | 105 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | |
| 50 | Kevin Adams III | SS | 65.6 | 14 | 87 | 39 | 126 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 51 | Jardin Gilbert | SS | 66.5 | 14 | 45 | 25 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 52 | Peyton Williams | SS | 67.0 | 14 | 61 | 16 | 77 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 53 | Armorion Smith | SS | 67.3 | 14 | 47 | 72 | 119 | 1.0 | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 135 | |
| 54 | Ta'Shawn James | FS | 67.4 | 14 | 34 | 48 | 81 | 1.0 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 47 | |
| 55 | Taeden Rogers | FS | 67.6 | 14 | 42 | 25 | 67 | 3.0 | 0.0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 35 | |
| 56 | Quinton Hammonds | FS | 67.8 | 14 | 48 | 53 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
| 57 | CJ Richard Jr. | FS | 67.9 | 14 | 51 | 37 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 58 | Cruce Brookins | FS | 67.9 | 14 | 67 | 36 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95 | |
| 59 | Zach Lutmer | FS | 68.0 | 14 | 40 | 40 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| 60 | Devin Vaught | FS | 68.3 | 14 | 63 | 26 | 89 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 61 | Darrell Bryant Jr. | SS | 68.9 | 14 | 42 | 42 | 84 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39 | |
| 62 | Ayden Jackson | SS | 69.0 | 14 | 54 | 33 | 86 | 5.0 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | |
| 63 | Marcus Williams | FS | 69.8 | 14 | 36 | 28 | 64 | 3.0 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 64 | Jayon Harvey | FS | 70.5 | 14 | 77 | 26 | 103 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 133 | |
| 65 | Kingston Lopa | SS | 71.6 | 14 | 62 | 20 | 81 | 3.0 | 0.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 81 | |
| 66 | Christian Pierce | SS | 72.3 | 14 | 48 | 30 | 78 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 48 | |
| 67 | Tae Harris | FS | 73.0 | 14 | 53 | 36 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 79 | |
| 68 | Jaylen McClain | FS | 73.4 | 14 | 33 | 33 | 65 | 0.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
| 69 | Kentrell Webb | FS | 73.5 | 14 | 77 | 12 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | |
| 70 | John Slaughter | SS | 73.6 | 14 | 47 | 30 | 77 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
| 71 | Eric Winters | FS | 74.2 | 14 | 70 | 17 | 87 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
| 72 | Cole Blaylock | SS | 74.7 | 14 | 54 | 44 | 98 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 73 | Matagi Thompson | FS | 74.7 | 14 | 48 | 39 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | |
| 74 | Justin Powe | FS | 74.8 | 14 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | |
| 75 | Christian Harrison | FS | 75.3 | 14 | 30 | 47 | 77 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | Josh Hunter | FS | 75.6 | 14 | 65 | 33 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | |
| 77 | Zack Harden | SS | 75.6 | 14 | 35 | 37 | 72 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 72 | |
| 78 | Ronnell Davis | FS | 75.7 | 14 | 47 | 35 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 104 | |
| 79 | Earl Little Jr. | SS | 76.2 | 14 | 30 | 40 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
| 80 | Ricardo Jones | FS | 76.2 | 14 | 37 | 28 | 65 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 81 | Dejuan Lane | SS | 76.5 | 14 | 28 | 26 | 54 | 5.0 | 5.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 44 | |
| 82 | Brandon Jones | FS | 76.8 | 14 | 40 | 40 | 79 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 83 | DJ Walker | FS | 76.8 | 14 | 44 | 26 | 70 | 5.0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 91 | |
| 84 | Christian Ford | FS | 77.4 | 14 | 62 | 25 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | |
| 85 | Giuseppe Sessi | SS | 77.5 | 14 | 42 | 50 | 92 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | |
| 86 | Kerry Brown | FS | 77.7 | 14 | 56 | 23 | 79 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | |
| 87 | Jasper Beeler | SS | 78.0 | 14 | 53 | 34 | 87 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 88 | Jack Tchienchou | FS | 78.5 | 14 | 62 | 39 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 89 | Corey Gordon | SS | 80.5 | 14 | 39 | 28 | 67 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| 90 | Xavier Smith | SS | 80.5 | 14 | 37 | 40 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| 91 | Landon Sylvie | FS | 80.9 | 14 | 39 | 53 | 92 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 92 | Faletau Satuala | FS | 81.2 | 14 | 34 | 31 | 64 | 3.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 87 | |
| 93 | Saboor Karriem | FS | 81.6 | 14 | 68 | 23 | 91 | 5.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 109 | |
| 94 | Brenden Jordan | FS | 81.8 | 14 | 65 | 19 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | |
| 95 | Tairan Davis Jr. | SS | 81.9 | 14 | 42 | 30 | 72 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 92 | |
| 96 | Derek Ganter Jr. | SS | 82.0 | 14 | 48 | 22 | 70 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
| 97 | Bray Hubbard | FS | 82.1 | 14 | 23 | 37 | 61 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 98 | Dylan Smith | SS | 82.1 | 14 | 51 | 14 | 65 | 5.0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 101 | |
| 99 | Caleb Nix | FS | 82.3 | 14 | 44 | 37 | 82 | 2.0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 132 | |
| 100 | Collin Jacob | SS | 82.5 | 14 | 53 | 25 | 78 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98 | |
| 101 | Ty Benefield | SS | 83.5 | 14 | 26 | 35 | 61 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | |
| 102 | Rodrick Hunter | FS | 83.9 | 14 | 36 | 48 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
| 103 | Jakyri Jones | SS | 84.2 | 14 | 40 | 37 | 77 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 89 | |
| 104 | Joel Cordoba | FS | 84.4 | 14 | 37 | 33 | 70 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| 105 | Kaleb Harris | SS | 84.9 | 14 | 56 | 22 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| 106 | Boogsie Silvera | FS | 85.1 | 14 | 40 | 58 | 98 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | |
| 107 | Elijah Mc-Cantos | FS | 85.5 | 14 | 42 | 33 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | |
| 108 | Carter Davis | FS | 85.6 | 14 | 34 | 34 | 67 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
| 109 | Miles Greer | SS | 85.7 | 14 | 47 | 35 | 82 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | |
| 110 | Preston Zachman | FS | 85.7 | 14 | 42 | 37 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 111 | Joey Pope | FS | 85.9 | 14 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | |
| 112 | Amare Ferrell | SS | 86.4 | 14 | 30 | 37 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | |
| 113 | MJ Cannon | FS | 86.4 | 14 | 34 | 22 | 56 | 0.0 | 0.0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 84 | |
| 114 | Rabbit Evans | SS | 86.6 | 14 | 25 | 34 | 59 | 3.0 | 3.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 113 | |
| 115 | Kaleb Purdy | FS | 87.2 | 14 | 45 | 34 | 78 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | |
| 116 | Taylor Davis | FS | 87.3 | 14 | 36 | 22 | 59 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 | |
| 117 | Savion Riley | SS | 87.7 | 14 | 74 | 14 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | |
| 118 | Jeremiah Jordan | FS | 87.8 | 14 | 49 | 33 | 82 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 117 | |
| 119 | KJ Bolden | SS | 87.8 | 14 | 37 | 14 | 51 | 4.0 | 1.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| 120 | Railyn Adams | FS | 87.9 | 14 | 39 | 22 | 62 | 0.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 74 | |
| 121 | Omarion Robinson | FS | 88.3 | 14 | 31 | 25 | 56 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 122 | Dy'Lon Womack | FS | 88.9 | 14 | 42 | 30 | 72 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | |
| 123 | Daytione Smith | SS | 89.2 | 14 | 37 | 44 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | |
| 124 | Kamari Wilson | SS | 89.3 | 14 | 33 | 44 | 77 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | |
| 125 | Nikai Martinez | SS | 89.8 | 14 | 26 | 30 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
| 126 | Jason Marshall | SS | 90.0 | 14 | 47 | 28 | 75 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 116 | |
| 127 | Rushaun Tongue | FS | 90.2 | 14 | 44 | 23 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
| 128 | Devin Henderson | SS | 90.4 | 14 | 42 | 28 | 70 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
| 129 | Mac Resetich | FS | 91.0 | 14 | 47 | 12 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | |
| 130 | Tuli Tagovailoa-Amosa | FS | 91.5 | 14 | 47 | 28 | 75 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| 131 | Malik Hartford | SS | 91.7 | 14 | 31 | 36 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | |
| 132 | Marcus Ratcliffe | FS | 91.7 | 14 | 26 | 35 | 61 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 133 | DJ Coleman | FS | 91.9 | 14 | 16 | 26 | 42 | 2.0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 134 | Jaden Mangham | FS | 92.0 | 14 | 35 | 30 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 135 | Zeraun Daniel | SS | 92.0 | 14 | 28 | 40 | 68 | 2.0 | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 138 | |
| 136 | Braedyn Moore | FS | 92.4 | 14 | 35 | 44 | 79 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 125 | |
| 137 | Jamir Conn | SS | 92.4 | 14 | 33 | 28 | 61 | 9.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
| 138 | Chris Bracy | FS | 92.6 | 14 | 34 | 31 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 59 | |
| 139 | Travis Anderson | FS | 92.8 | 14 | 23 | 37 | 61 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
| 140 | Micah Davis | SS | 93.0 | 14 | 33 | 37 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | |
| 141 | Tavin Ward | FS | 93.0 | 14 | 42 | 33 | 75 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | |
| 142 | Aaron Flowers | FS | 93.3 | 14 | 28 | 32 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 143 | Stephen Nnadozie | FS | 93.5 | 14 | 28 | 45 | 73 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | |
| 144 | Mario Easterly | SS | 93.7 | 14 | 30 | 51 | 82 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | |
| 145 | Logan Bartley | SS | 94.6 | 14 | 53 | 22 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | |
| 146 | Jamarion Keyes | SS | 94.7 | 14 | 34 | 31 | 64 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | |
| 147 | Jimmy Wyrick | FS | 94.7 | 14 | 34 | 28 | 62 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 148 | Dalton Brooks | SS | 94.9 | 14 | 35 | 26 | 61 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 149 | Drake Vickers | SS | 94.9 | 14 | 30 | 26 | 56 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 55 | |
| 150 | Aaron Sears | FS | 95.5 | 14 | 47 | 21 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | |
| 151 | Chris Joines | FS | 95.5 | 14 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 152 | Rylon Dillard-Allen | FS | 95.5 | 14 | 49 | 12 | 61 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| 153 | Adon Shuler | SS | 95.6 | 14 | 37 | 14 | 51 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 63 | |
| 154 | Jordan Allen | SS | 95.7 | 14 | 35 | 7 | 42 | 0.0 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 41 | |
| 155 | Jayden Williams | FS | 95.8 | 14 | 44 | 19 | 63 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
| 156 | Ashton Williams | SS | 95.9 | 14 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | |
| 157 | Bryce Thornton | SS | 95.9 | 14 | 36 | 17 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
| 158 | Ashlynd Barker | SS | 96.1 | 14 | 28 | 30 | 58 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 159 | Braheem Long Jr. | FS | 96.4 | 14 | 20 | 48 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | |
| 160 | Brandon Rose | FS | 96.8 | 14 | 33 | 33 | 65 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 127 | |
| 161 | Dwayne McDougle III | FS | 96.9 | 14 | 47 | 23 | 70 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 162 | Peyton Waters | FS | 96.9 | 14 | 31 | 25 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 163 | JT Haskins | SS | 97.0 | 14 | 44 | 30 | 75 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 164 | Andrew Pellicciotta | FS | 97.2 | 14 | 50 | 25 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | |
| 165 | AG McGhee | SS | 97.6 | 14 | 51 | 23 | 75 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 166 | Nate Ritchie | FS | 97.6 | 14 | 36 | 25 | 62 | 6.0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | |
| 167 | Jon Jon Stevens Jr. | FS | 97.9 | 14 | 36 | 17 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
| 168 | Isaiah Jordan | SS | 98.2 | 14 | 34 | 31 | 64 | 3.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | |
| 169 | Ronnie Royal III | FS | 98.9 | 14 | 16 | 30 | 47 | 2.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | |
| 170 | Rod Moore Jr. | SS | 99.0 | 14 | 34 | 28 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
| 171 | Tamarcus Cooley | FS | 99.0 | 14 | 26 | 9 | 35 | 2.0 | 2.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 30 | |
| 172 | Peyton Morgan | SS | 99.3 | 14 | 42 | 6 | 48 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
| 173 | Messiah Delhomme | FS | 99.5 | 14 | 28 | 14 | 42 | 2.0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 174 | Dallas Young | FS | 100.2 | 14 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | |
| 175 | Kalen Woods | SS | 100.4 | 14 | 34 | 28 | 62 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 119 | |
| 176 | Darrius Davis | FS | 100.6 | 14 | 35 | 16 | 51 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 177 | Zach Williams | FS | 100.7 | 14 | 28 | 31 | 59 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 114 | |
| 178 | Kaleb Hutchinson | FS | 100.9 | 14 | 46 | 28 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | |
| 179 | Josh Guerrier | SS | 101.3 | 14 | 34 | 34 | 67 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 180 | Laquan Robinson | SS | 101.5 | 14 | 50 | 25 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 181 | Brandyn Hillman | SS | 101.7 | 14 | 16 | 35 | 51 | 0.0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 107 | |
| 182 | Deuce Lee | SS | 101.9 | 14 | 42 | 17 | 59 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 120 | |
| 183 | Devin Turnerscratch | SS | 102.1 | 14 | 35 | 21 | 56 | 4.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | |
| 184 | Tommy Prassas | SS | 102.2 | 14 | 42 | 14 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | |
| 185 | Jaylen Thomas | SS | 102.3 | 14 | 37 | 19 | 56 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 75 | |
| 186 | Sailasa Vadrawale III | FS | 102.5 | 14 | 28 | 16 | 44 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 55 | |
